본문 바로가기

당일 시황 분석/시간외 상승주

실시간 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

실시간 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

매일 오후 시간외 특징주 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.

 

오늘자 시간외 특징주 TOP20 종목 전달드립니다.

거래량 1만주 이상인 종목들로만 순위를 추려봤으니 참고하시기 바랍니다.

시작하기전!  금일 주식 관련 최신 정보 아래 이미지링크를 참고해주세요!

 

 

 

 

 

 

 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 신풍제약우 30,250 10.00
2 코오롱우 21,500 7.23
3 금호에이치티 685 3.32
4 엑시큐어하이트론 675 2.27
5 LG씨엔에스 72,600 2.11
6 코오롱모빌리티그룹 2,510 1.62
7 윌비스 468 1.30
8 동일고무벨트 7,580 1.20
9 유안타증권 3,555 0.99
10 체시스 1,143 0.97
11 진원생명과학 2,610 0.77
12 대창 1,426 0.64
13 SG세계물산 343 0.59
14 아이티센씨티에스 696 0.58
15 서연 10,870 0.56
16 한화3우B 42,800 0.47
17 삼성전자우 47,150 0.43
18 SH에너지화학 496 0.40
19 오리엔트바이오 904 0.33
20 갤럭시아에스엠 2,695 0.19

 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 에스엠벡셀 1,675 -2.90
2 태양금속 2,665 -2.38
3 흥아해운 2,090 -2.34
4 동양철관 1,585 -1.49
5 메타케어 355 -1.39
6 인디에프 1,200 -1.23
7 STX그린로지스 10,580 -1.21
8 와이투솔루션 3,010 -1.15
9 하이스틸 4,280 -0.93
10 대한해운 1,731 -0.80
11 대유에이텍 1,025 -0.58
12 일신석재 2,690 -0.55
13 카카오페이 61,200 -0.33
14 휴니드 10,260 -0.19
15 대한제당 2,950 -0.17
16 인스코비 1,773 -0.17
17 대원전선 3,130 -0.16
18 에이프로젠 678 -0.15
19 퍼스텍 4,135 -0.12
20 롯데손해보험 1,674 -0.06

 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 한송네오텍 42 13.51
2 원익 7,700 8.91
3 비트맥스 5,130 5.23
4 지씨지놈 9,650 3.99
5 한컴위드 3,420 3.48
6 진영 2,360 2.83
7 에스아이리소스 283 2.54
8 빛과전자 1,130 2.45
9 위지윅스튜디오 1,390 2.06
10 쎄크 11,140 1.92
11 그린생명과학 3,475 1.91
12 이스트아시아홀딩스 56 1.82
13 원익홀딩스 5,600 1.82
14 아이티센엔텍 1,291 1.81
15 코나아이 76,700 1.72
16 티사이언티픽 1,373 1.70
17 아이티센글로벌 26,900 1.51
18 오가닉티코스메틱 435 1.40
19 아이티센피엔에스 2,895 1.40
20 핑거스토리 2,840 1.25

 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 위니아 20 -13.04
2 제넨바이오 14 -12.50
3 애드바이오텍 4,315 -2.60
4 플루토스 303 -2.26
5 대한뉴팜 7,750 -2.02
6 제이스코홀딩스 1,920 -1.74
7 스코넥 2,725 -1.62
8 케이씨티 4,300 -1.60
9 PS일렉트로닉스 3,740 -1.45
10 신라섬유 1,743 -1.41
11 스페코 3,190 -1.39
12 시선AI 5,110 -1.35
13 한네트 4,835 -1.33
14 푸른기술 8,920 -1.33
15 이루온 1,791 -1.32
16 진매트릭스 2,660 -1.30
17 피코그램 2,805 -1.23
18 에너토크 8,550 -1.16
19 케이엘넷 3,580 -1.10
20 우리산업홀딩스 3,650 -1.08

주식 종목관련 시간외 특징주 외에 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!