본문 바로가기

당일 시황 분석/시간외 상승주

금일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

실시간 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

매일 오후 시간외 특징주 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.

 

오늘자 시간외 특징주 TOP20 종목 전달드립니다.

거래량 1만주 이상인 종목들로만 순위를 추려봤으니 참고하시기 바랍니다.

시작하기전!  금일 주식 관련 최신 정보 아래 이미지링크를 참고해주세요!

 

 

 

 

 

 

 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 윌비스 440 2.33
2 흥아해운 1,815 1.79
3 STX그린로지스 9,160 2
4 KCTC 4,250 1.43
5 SH에너지화학 462 1.32
6 한컴라이프케어 3,205 0.79
7 휴니드 9,030 0.78
8 유안타증권 3,710 0.68
9 한신기계 4,370 0.46
10 퍼스텍 3,970 0.38
11 대한해운 1,660 0.36
12 극동유화 3,500 0.29
13 엘브이엠씨홀딩스 2,065 0.24
14 대영포장 1,185 0.17
15 오리엔트바이오 822 0.12
16 인스코비 1,640 0.12
17 일성건설 1,859 0.11
18 에스엠벡셀 1,760 0.06

 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 서울식품우 1,286 -9.94
2 LG씨엔에스 94,500 -2.58
3 인디에프 1,254 -1.42
4 에이프로젠 664 -1.19
5 한국화장품 9,200 -0.97
6 이월드 1,653 -0.84
7 웅진 3,030 -0.66
8 일신석재 2,600 -0.57
9 갤럭시아에스엠 2,835 -0.53
10 씨케이솔루션 13,300 -0.52
11 LS네트웍스 3,945 -0.50
12 문배철강 2,380 -0.42
13 신원 1,818 -0.38
14 하이스틸 4,030 -0.37
15 형지엘리트 2,665 -0.37
16 아남전자 1,506 -0.33
17 LG헬로비전 2,920 -0.17
18 SK증권 681 -0.15
19 티웨이홀딩스 665 -0.15
20 KG케미칼 4,790 -0.10

 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 예선테크 586 9.94
2 KG모빌리언스 6,440 5.40
3 위즈코프 663 4.08
4 닷밀 3,830 3.37
5 흥구석유 13,500 3.05
6 지에스이 2,995 2.74
7 율촌 1,429 2.66
8 코츠테크놀로지 25,600 1.99
9 로보로보 5,070 1.71
10 손오공 1,059 1.44
11 홈센타홀딩스 810 1.38
12 아이티센엔텍 1,512 1.34
13 오르비텍 5,260 1.15
14 스페코 3,105 0.81
15 미래생명자원 3,755 0.81
16 세아메카닉스 3,230 0.78
17 라이콤 2,795 0.72
18 캠시스 864 0.70
19 한일단조 2,205 0.68
20 나인테크 4,530 0.67

 


 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 대보마그네틱 19,360 -6.02
2 FSN 2,525 -4.54
3 넥써쓰 4,455 -2.84
4 코퍼스코리아 1,273 -2.60
5 미투온 7,100 -2.47
6 다날 6,850 -2.42
7 코난테크놀로지 44,950 -2.28
8 아톤 12,440 -2.20
9 NHN KCP 12,760 -2.07
10 SKAI 2,880 -2.04
11 메디콕스 157 -1.88
12 코어라인소프트 6,640 -1.78
13 고스트스튜디오 11,110 -1.68
14 대창솔루션 529 -1.67
15 위메이드플레이 11,420 -1.64
16 제이스코홀딩스 1,880 -1.57
17 애드바이오텍 3,115 -1.42
18 액토즈소프트 6,970 -1.41
19 오브젠 27,900 -1.41
20 핑거 14,050 -1.40

주식 종목관련 시간외 특징주 외에 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!