실시간 시간외 특징주 요약 및 TOP 20
매일 오후 시간외 특징주 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
오늘자 시간외 특징주 TOP20 종목 전달드립니다.
거래량 1만주 이상인 종목들로만 순위를 추려봤으니 참고하시기 바랍니다.
시작하기전! 금일 주식 관련 최신 정보는 아래 이미지링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
▣ 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP20
▲
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
1 | 씨아이테크 | 1,398 | 9.05 |
2 | 페이퍼코리아 | 785 | 7.53 |
3 | 한국특강 | 1,650 | 7.42 |
4 | KR모터스 | 464 | 7.41 |
5 | WISCOM | 2,130 | 5.45 |
6 | 신성통상 | 4,330 | 2.85 |
7 | 상신브레이크 | 3,050 | 2.52 |
8 | 제일연마 | 10,990 | 2.42 |
9 | 다올투자증권 | 3,985 | 2.31 |
10 | 동부건설우 | 20,650 | 2.23 |
11 | 한일홀딩스 | 19,490 | 2.10 |
12 | 동일제강 | 1,709 | 2.03 |
13 | 문배철강 | 2,500 | 1.83 |
14 | 대현 | 1,968 | 1.81 |
15 | 삼영무역 | 18,590 | 1.58 |
16 | SK이노베이션우 | 79,500 | 1.53 |
17 | 강남제비스코 | 13,200 | 1.46 |
18 | 계양전기 | 1,470 | 1.38 |
19 | 신대양제지 | 14,900 | 1.36 |
20 | 부국증권우 | 30,400 | 1.33 |
▣ 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP20
▲
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
1 | 카카오페이 | 84,500 | -2.54 |
2 | NH올원리츠 | 3,505 | -2.23 |
3 | 티와이홀딩스우 | 6,320 | -2.17 |
4 | 케이비아이동국실업 | 509 | -1.93 |
5 | 대구백화점 | 6,480 | -1.82 |
6 | 성문전자 | 1,211 | -1.54 |
7 | 하이트진로홀딩스우 | 13,310 | -1.41 |
8 | 온타이드 | 570 | -1.38 |
9 | 삼성SDI우 | 110,400 | -1.25 |
10 | 흥국화재우 | 8,050 | -1.23 |
11 | 덕성우 | 8,070 | -1.22 |
12 | 한양증권 | 22,100 | -1.12 |
13 | CJ씨푸드1우 | 17,710 | -1.12 |
14 | 인디에프 | 1,444 | -1.10 |
15 | 삼화전자 | 5,550 | -1.07 |
16 | 고려산업 | 2,930 | -1.01 |
17 | 쏘카 | 13,020 | -0.99 |
18 | 롯데지주우 | 35,750 | -0.97 |
19 | 에이블씨엔씨 | 9,310 | -0.96 |
20 | 대성산업 | 5,650 | -0.88 |
▣ 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP20
▲
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
1 | 파루 | 1,655 | 9.97 |
2 | 해성산업1우 | 8,980 | 9.91 |
3 | 바이오인프라 | 6,360 | 9.66 |
4 | 이엘피 | 2,310 | 9.48 |
5 | 한주에이알티 | 1,300 | 9.43 |
6 | 일월지엠엘 | 3,100 | 9.15 |
7 | NEW | 2,395 | 8.86 |
8 | 한국비티비 | 1,477 | 8.21 |
9 | 유아이디 | 1,274 | 7.69 |
10 | 협진 | 749 | 7.46 |
11 | 코디 | 1,730 | 7.39 |
12 | 내츄럴엔도텍 | 3,650 | 7.35 |
13 | 휴맥스홀딩스 | 2,320 | 6.42 |
14 | 피엔티엠에스 | 3,400 | 6.25 |
15 | 오공 | 2,730 | 5.41 |
16 | 씨엔플러스 | 586 | 5.40 |
17 | 일지테크 | 4,795 | 5.38 |
18 | 한솔인티큐브 | 2,020 | 5.21 |
19 | 모아라이프플러스 | 2,100 | 5.11 |
20 | 에스아이리소스 | 315 | 5.00 |
▣ 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP20
▲
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
1 | CNH | 13 | -18.75 |
2 | SGA | 576 | -9.86 |
3 | 캐리 | 4,300 | -3.70 |
4 | 에이비온 | 8,230 | -3.40 |
5 | SGA솔루션즈 | 650 | -3.27 |
6 | 카이노스메드 | 1,191 | -3.09 |
7 | 셀로맥스사이언스 | 4,950 | -2.94 |
8 | 텔콘RF제약 | 5,460 | -2.67 |
9 | 딥마인드 | 5,860 | -2.33 |
10 | 모비릭스 | 4,315 | -2.15 |
11 | 형지글로벌 | 4,740 | -2.07 |
12 | 엔에스이엔엠 | 1,321 | -2.00 |
13 | 에이루트 | 2,175 | -1.58 |
14 | 한네트 | 4,985 | -1.48 |
15 | 애드바이오텍 | 3,120 | -1.42 |
16 | KS인더스트리 | 2,150 | -1.38 |
17 | 포인트엔지니어링 | 1,163 | -1.36 |
18 | 캐리소프트 | 4,835 | -1.33 |
19 | 케이바이오 | 304 | -1.30 |
20 | 엔지스테크널러지 | 2,045 | -1.21 |
주식 종목관련 시간외 특징주 외에 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 시간외 상승주' 카테고리의 다른 글
금일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2025.06.17 |
---|---|
실시간 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2024.11.06 |