본문 바로가기

당일 시황 분석/시간외 상승주

12월 26일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

12월 26일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

매일 오후 시간외 특징주 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.

 

오늘자 시간외 특징주 TOP20 종목 전달드립니다.

본 글은 시간외거래(After-hours)에서 등락이 두드러진 종목을 [기준시각: 18:00 KST] 기준으로 정리합니다.

거래량 1만주 이상인 종목들로만 순위를 추려봤으니 참고하시기 바랍니다.

유동성이 얕은 시간대 특성상 체결가격이 크게 흔들릴 수 있으므로,

거래대금·체결강도·이슈 출처(공시/뉴스/공지)를 함께 확인하시길 권장드립니다.
정리는 아래 기준으로 제공합니다.

  • 분류: 상승 종목 / 하락 종목
  • 기준: 시간외 현재가 vs 정규장 종가(%)
  • 참고: 기업 공시·언론 보도·거래소 공지 등 공개 정보와 대조 권장

시작하기전!  금일 주식 관련 최신 정보 아래 이미지링크를 참고해주세요!

 

 

 

 

 

 

 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 한화갤러리아우 7,970 9.93
2 유엔젤 5,370 9.59
3 인바이오젠 10,940 9.18
4 서울식품우 1,443 8.91
5 만호제강 44,500 6.97
6 동일제강 1,728 4.54
7 크라운제과우 10,690 4.50
8 대한제당우 2,850 4.40
9 세방우 9,980 4.28
10 태영건설 1,746 3.99
11 유유제약1우 5,380 3.86
12 한진중공업홀딩스 4,990 3.74
13 한화갤러리아 1,405 2.86
14 DL우 24,600 2.50
15 SK하이닉스 614,000 2.50
16 대한제분 154,500 2.39
17 경보제약 5,930 2.24
18 CS홀딩스 81,100 2.14
19 대호에이엘 1,493 2.12
20 비비안 650 2.04

 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 한진칼우 40,350 -3.93
2 미래에셋증권우 15,500 -3.73
3 동부건설우 23,450 -3.30
4 금호건설우 21,600 -3.14
5 해태제과식품 6,930 -2.81
6 성문전자우 4,610 -2.33
7 KISCO홀딩스 26,000 -2.26
8 이구산업 5,360 -2.01
9 금호전기 533 -1.84
10 조일알미늄 1,366 -1.66
11 일정실업 2,975 -1.65
12 현대건설 67,600 -1.60
13 대성홀딩스 8,720 -1.58
14 롯데칠성우 77,700 -1.52
15 한화투자증권우 7,960 -1.49
16 덕성우 7,320 -1.48
17 코스모신소재 45,400 -1.30
18 경인양행 4,630 -1.28
19 일성건설 2,010 -1.23
20 모나용평 3,290 -1.20

 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 나래나노텍 4,535 9.94
2 예선테크 533 9.67
3 롤링스톤 4,010 9.56
4 오브젠 12,700 9.48
5 엠에프씨 3,870 9.48
6 아이에스티이 8,490 8.43
7 휴네시온 4,095 8.33
8 한국비티비 899 8.18
9 엠에스오토텍 2,320 8.16
10 루멘스 669 7.56
11 시선AI 3,090 6.92
12 에스아이리소스 259 6.58
13 쎄노텍 887 5.85
14 오늘이엔엠 763 5.83
15 케이알엠 4,100 5.67
16 에스씨엠생명과학 1,075 4.67
17 씨엑스아이 565 4.44
18 대원 4,600 4.19
19 인트론바이오 3,500 4.17
20 알티캐스트 607 4.12

 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 에이디칩스 82 -12.77
2 에스켐 5,360 -4.11
3 아이앤씨 2,315 -3.74
4 에코프로 93,800 -3.30
5 에이에스텍 15,300 -3.10
6 피엔티엠에스 2,730 -2.50
7 스맥 6,340 -2.46
8 모아라이프플러스 1,721 -2.44
9 아이스크림에듀 1,754 -2.39
10 나라스페이스테크놀로지 31,900 -2.15
11 이미지스 1,123 -2.09
12 TS트릴리온 287 -2.05
13 세진티에스 2,185 -2.02
14 서진오토모티브 3,550 -1.93
15 유니테크노 3,310 -1.93
16 디에이피 1,877 -1.78
17 공구우먼 5,250 -1.69
18 쿼드메디슨 15,940 -1.67
19 코아시아 6,080 -1.62
20 코칩 14,100 -1.61

프리마켓 해외 변수·야간 뉴스·환율/금리 등 추가 요인에 따라 방향이 달라질 수 있으니, 포지션 진입 전 거래대금·호가 스프레드·공시 원문을 반드시 확인하세요.
본 글은 일반 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문·권유가 아닙니다. 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

  • 데이터 기준: [데이터 소스/집계 시각]
  • 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글 또는 문의로 알려주시면 신속히 수정하겠습니다.

주식 종목관련 시간외 특징주 외에 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!