실시간 주식 HTS 증권사 목표가 상향 종목 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 매수 전략/투자 전략에 활용해주세요 감사합니다.
실제 괴리율이 의미 있는 종목만 선별했습니다.
단순 상향 나열이 아니라,
👉 “지금 접근 가능한가?” 관점으로 정리합니다.
📈 증권사 목표가
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| CJ | BUY | 260,000 | 30.85% | 2026-03-19 | 삼성 |
| CJ | 매수 | 230,000 | 15.75% | 2026-03-19 | SK |
| CJ프레시웨이 | BUY | 45,000 | 46.82% | 2026-03-19 | 현대차 |
| GS피앤엘 | BUY | 74,000 | 45.67% | 2026-03-13 | NH투자 |
| HD현대에너지솔루션 | BUY | 150,000 | 13.90% | 2026-03-18 | 현대차 |
| HD현대에너지솔루션 | BUY | 138,000 | 9.52% | 2026-03-17 | 교보 |
| HK이노엔 | BUY | 70,000 | 38.07% | 2026-03-17 | DB증권 |
| JYP Ent. | 매수 | 92,000 | 37.11% | 2026-03-18 | SK |
| KISCO홀딩스 | BUY | 33,000 | 32.80% | 2026-03-13 | 현대차 |
| LG씨엔에스 | BUY | 90,000 | 34.73% | 2026-03-17 | 한화투자 |
| LG화학 | BUY | 400,000 | 36.29% | 2026-03-16 | 현대차 |
| LS마린솔루션 | BUY | 40,000 | 28.21% | 2026-03-17 | 교보 |
| LS에코에너지 | BUY | 57,000 | 26.25% | 2026-03-16 | IM증권 |
| OCI홀딩스 | BUY | 218,000 | 30.70% | 2026-03-17 | 교보 |
| SK리츠 | BUY | 7,000 | 17.06% | 2026-03-13 | 대신 |
| SK오션플랜트 | BUY | 22,000 | 15.00% | 2026-03-17 | 교보 |
| SK이터닉스 | BUY | 50,000 | 17.10% | 2026-03-17 | 교보 |
| SK하이닉스 | BUY | 1,700,000 | 85.79% | 2026-03-13 | KB |
| SNT모티브 | Buy | 41,000 | 23.49% | 2026-03-17 | LS증권 |
| S-Oil | BUY | 150,000 | 40.85% | 2026-03-17 | NH투자 |
| S-Oil | 매수 | 140,000 | 25.79% | 2026-03-18 | IBK투자 |
| S-Oil | BUY | 131,000 | 16.13% | 2026-03-19 | 유안타 |
| 금호석유화학 | BUY | 160,000 | 31.04% | 2026-03-17 | KB |
| 달바글로벌 | BUY | 220,000 | 48.85% | 2026-03-16 | 현대차 |
| 대덕전자 | BUY | 105,000 | 35.83% | 2026-03-19 | IM증권 |
| 대우건설 | 매수 | 14,500 | 21.04% | 2026-03-16 | IBK투자 |
| 더블유씨피 | 매수 | 22,000 | 48.55% | 2026-03-18 | 미래에셋 |
| 더블유씨피 | BUY | 20,000 | 35.04% | 2026-03-18 | KB |
| 동국홀딩스 | BUY | 12,600 | 30.17% | 2026-03-16 | 현대차 |
| 두산 | BUY | 1,670,000 | 49.78% | 2026-03-17 | 하나증권 |
| 두산에너빌리티 | 매수 | 140,000 | 31.46% | 2026-03-16 | IBK투자 |
| 두산에너빌리티 | BUY | 135,000 | 27.24% | 2026-03-13 | KB |
| 로보티즈 | BUY | 340,000 | 34.39% | 2026-03-16 | 다올투자 |
| 롯데리츠 | BUY | 5,600 | 16.79% | 2026-03-13 | 대신 |
| 롯데쇼핑 | BUY | 144,000 | 37.40% | 2026-03-18 | 키움 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | BUY | 50,000 | 27.88% | 2026-03-18 | 현대차 |
| 롯데정밀화학 | 매수 | 63,000 | 22.09% | 2026-03-16 | IBK투자 |
| 롯데케미칼 | BUY | 90,000 | 27.84% | 2026-03-17 | KB |
| 바이넥스 | BUY | 22,000 | 68.58% | 2026-03-18 | 상상인 |
| 비에이치아이 | 매수 | 140,000 | 35.40% | 2026-03-16 | IBK투자 |
| 삼성FN리츠 | BUY | 6,000 | 10.29% | 2026-03-13 | 대신 |
| 삼성물산 | BUY | 400,000 | 43.37% | 2026-03-13 | KB |
| 삼성전기 | BUY | 600,000 | 29.59% | 2026-03-18 | KB |
| 삼성전자 | 매수 | 300,000 | 43.20% | 2026-03-18 | 미래에셋 |
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 상승여력 | 추천일 | 증권사 |
| 성일하이텍 | BUY | 73,000 | 21.67% | 2026-03-17 | 유진투자 |
| 세아제강 | BUY | 170,000 | 23.55% | 2026-03-18 | 한화투자 |
| 셀트리온 | BUY | 290,000 | 40.10% | 2026-03-17 | DB증권 |
| 씨어스테크놀로지 | BUY | 260,000 | 52.58% | 2026-03-16 | 상상인 |
| 씨에스윈드 | BUY | 79,000 | 33.67% | 2026-03-18 | 삼성 |
| 씨에스윈드 | BUY | 67,000 | 13.56% | 2026-03-17 | 교보 |
| 아스테라시스 | BUY | 15,500 | 31.36% | 2026-03-17 | 키움 |
| 아이에스동서 | BUY | 48,000 | 47.69% | 2026-03-18 | 현대차 |
| 에스엠 | 매수 | 134,000 | 33.87% | 2026-03-18 | SK |
| 에스피지 | BUY | 170,000 | 33.54% | 2026-03-16 | 다올투자 |
| 엘앤에프 | BUY | 150,000 | 34.65% | 2026-03-18 | 현대차 |
| 엠케이전자 | BUY | 21,500 | 21.40% | 2026-03-19 | 현대차 |
| 오리온 | BUY | 200,000 | 48.92% | 2026-03-18 | 하나증권 |
| 오리온 | BUY | 160,000 | 21.95% | 2026-03-17 | 현대차 |
| 오리온 | BUY | 160,000 | 21.95% | 2026-03-17 | 상상인 |
| 오리온 | 매수 | 160,000 | 19.14% | 2026-03-18 | 신한투자증권 |
| 오킨스전자 | BUY | 28,000 | 34.29% | 2026-03-19 | 현대차 |
| 와이지엔터테인먼트 | 매수 | 100,000 | 60.00% | 2026-03-18 | SK |
| 웹케시 | BUY | 13,000 | 45.74% | 2026-03-18 | 유진투자 |
| 이오테크닉스 | BUY | 485,000 | 18.58% | 2026-03-19 | IM증권 |
| 케이엠더블유 | BUY | 50,000 | 69.20% | 2026-03-17 | 하나증권 |
| 코오롱인더 | 매수 | 86,000 | 21.99% | 2026-03-17 | IBK투자 |
| 클래시스 | BUY | 81,000 | 54.29% | 2026-03-17 | 키움 |
| 파마리서치 | BUY | 570,000 | 78.12% | 2026-03-17 | 다올투자 |
| 파마리서치 | BUY | 480,000 | 48.61% | 2026-03-18 | 하나증권 |
| 파마리서치 | BUY | 470,000 | 46.88% | 2026-03-17 | 키움 |
| 파마리서치 | BUY | 430,000 | 34.38% | 2026-03-17 | 현대차 |
| 팬오션 | 매수 | 6,900 | 36.63% | 2026-03-13 | 한국투자 |
| 펌텍코리아 | BUY | 65,000 | 43.65% | 2026-03-16 | 현대차 |
| 포스코인터내셔널 | BUY | 90,000 | 24.83% | 2026-03-17 | 하나증권 |
| 포스코인터내셔널 | BUY | 88,000 | 21.55% | 2026-03-18 | 삼성 |
| 풍산홀딩스 | BUY | 53,300 | 37.73% | 2026-03-13 | 현대차 |
| 피에스케이홀딩스 | 매수 | 150,000 | 33.45% | 2026-03-16 | 한국투자 |
| 하이브 | 매수 | 480,000 | 29.73% | 2026-03-18 | SK |
| 한국카본 | 매수 | 56,000 | 21.61% | 2026-03-16 | 신한투자증권 |
| 한올바이오파마 | 매수 | 71,000 | 25.66% | 2026-03-13 | 미래에셋 |
| 한전기술 | BUY | 212,000 | 19.64% | 2026-03-13 | KB |
| 한화리츠 | BUY | 6,200 | 20.62% | 2026-03-18 | 대신 |
| 한화솔루션 | BUY | 59,000 | 17.53% | 2026-03-17 | 교보 |
| 헥토이노베이션 | BUY | 28,000 | 32.08% | 2026-03-13 | 유진투자 |
| 현대건설 | BUY | 218,000 | 34.07% | 2026-03-13 | KB |
| 현대건설 | 매수 | 195,000 | 20.97% | 2026-03-16 | IBK투자 |
| 현대오토에버 | BUY | 580,000 | 37.28% | 2026-03-16 | 현대차 |
| 현대오토에버 | BUY | 550,000 | 30.64% | 2026-03-19 | 삼성 |
| 현대오토에버 | BUY | 550,000 | 28.50% | 2026-03-17 | NH투자 |
| 현대지에프홀딩스 | 매수 | 19,000 | 23.86% | 2026-03-17 | IBK투자 |
| 휴젤 | BUY | 340,000 | 34.39% | 2026-03-17 | 키움 |
📌 참고 안내
기관 리포트뿐 아니라 EPS 전망, PER 밴드, 배당 수익률, 연금계좌(ISA·IRP) 편입 여부까지 함께 검토하는 것이 좋습니다.
중장기 투자 관점에서는 ETF 분산 전략과 절세 구조를 고려한 자산 배분이 수익률에 영향을 줍니다.
목표가 30% 상향이 실제 투자 매력으로 이어지는지는 재무 지표와 세후 수익 기준으로 판단해야 합니다.
투자 판단은 자금 계획과 리스크 범위 내에서 결정하시기 바랍니다.
데이터 기준: [집계시각/출처]
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
| 1월 13일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.13 |
|---|---|
| 1월 12일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.12 |
| 1월 9일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.09 |
| 1월 8일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.08 |
| 1월 7일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.07 |