실시간 주식 HTS 증권사 목표가 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
본 글은 HTS에 공지된 목표주가 및 투자의견 업데이트를 기준으로 모았습니다.
각 항목은 △변경 방향(상향/하향/유지) △목표가 △추천일 △증권사 순으로 정리합니다.
표기 원칙은 다음과 같습니다.
- 변경치: 이전 대비 목표가 증감율(%)과 투자의견 변화(매수/중립/비중축소 등)
- 컨센서스: 최신 컨센서스 대비 괴리(±%)
- 출처: 증권사 리포트/HTS 공지(발행일 표기)
주의: 본 정리는 정보 제공을 위한 요약이며, 원문 리포트의 가정
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
내일 유력 테마 TOP5 및 테마별 대장 후보
내일 유력 테마 TOP5 및 테마별 대장 후보국내 주식 시장에서 급등 가능성이 있는 주요 테마 및 종목들을 정리했습니다.각 항목은 공개 자료(공시·보도자료·증권사 분석 등)와 대조해 보시길 권
stockplus.inform-share.com
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
| ISC | NotRated | 0 | 미래에셋 |
| LG디스플레이 | BUY | 16,500 | 현대차 |
| LG디스플레이 | BUY | 17,000 | IM증권 |
| LG생활건강 | Trading BUY | 250,000 | 신한투자증권 |
| LG생활건강 | Hold | 230,000 | 한화투자 |
| LG생활건강 | MARKETPERFORM | 240,000 | 현대차 |
| LG생활건강 | HOLD | 234,000 | 삼성 |
| LG씨엔에스 | 매수 | 91,000 | 신한투자증권 |
| LG씨엔에스 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| LG씨엔에스 | BUY | 93,000 | 유안타 |
| LG씨엔에스 | 매수 | 91,000 | SK |
| LG씨엔에스 | NotRated | 0 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 327,000 | 유진투자 |
| LG이노텍 | BUY | 340,000 | 메리츠 |
| LG이노텍 | BUY | 350,000 | KB |
| LS ELECTRIC | BUY | 674,000 | 현대차 |
| LS ELECTRIC | BUY | 700,000 | 교보 |
| LS ELECTRIC | 매수 | 645,000 | 신한투자증권 |
| LS ELECTRIC | 매수 | 640,000 | 한국투자 |
| LS ELECTRIC | BUY | 670,000 | NH투자 |
| LS ELECTRIC | BUY | 670,000 | KB |
| LS ELECTRIC | BUY | 735,000 | 유안타 |
| LS ELECTRIC | 매수 | 650,000 | SK |
| LS ELECTRIC | BUY | 608,000 | 삼성 |
| LS ELECTRIC | BUY | 690,000 | 키움 |
| LS ELECTRIC | BUY | 620,000 | 하나증권 |
| LS ELECTRIC | Buy | 700,000 | LS증권 |
| LS ELECTRIC | 매수 | 640,000 | IBK투자 |
| RFHIC | 매수 | 52,000 | 신한투자증권 |
| RFHIC | BUY | 80,000 | 하나증권 |
| RFHIC | BUY | 53,000 | 유진투자 |
| RFHIC | BUY | 50,000 | KB |
| RF시스템즈 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| SK스퀘어 | BUY | 560,000 | 대신 |
| SK스퀘어 | BUY | 570,000 | NH투자 |
| SK아이이테크놀로지 | Trading BUY | 27,000 | 신한투자증권 |
| SK아이이테크놀로지 | Hold | 30,000 | 유진투자 |
| SK아이이테크놀로지 | Hold | 28,000 | IM증권 |
| SK아이이테크놀로지 | HOLD | 30,000 | 삼성 |
| SK이노베이션 | 매수 | 130,000 | 신한투자증권 |
| SK이노베이션 | 매수 | 140,000 | 신영 |
| SK이노베이션 | BUY | 130,000 | 유진투자 |
| SK이노베이션 | BUY | 140,000 | 하나증권 |
| SK이노베이션 | HOLD | 120,000 | KB |
| SK이노베이션 | BUY | 140,000 | 삼성 |
| SK텔레콤 | Marketperform | 67,000 | 대신 |
| SK하이닉스 | BUY | 1,200,000 | KB |
| SK하이닉스 | 매수 | 1,500,000 | SK |
| S-Oil | BUY | 134,000 | 현대차 |
| S-Oil | 매수 | 120,000 | 신한투자증권 |
| S-Oil | 매수 | 140,000 | 한국투자 |
| S-Oil | BUY | 126,000 | 유진투자 |
| S-Oil | BUY | 130,000 | NH투자 |
| S-Oil | BUY | 130,000 | 한화투자 |
| SOOP | BUY | 88,000 | NH투자 |
| 갤럭시아머니트리 | NotRated | 0 | 미래에셋 |
| 고려아연 | Trading BUY | 1,700,000 | 신한투자증권 |
| 그래피 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 그래피 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| 금호석유화학 | 매수 | 200,000 | 신한투자증권 |
| 기가비스 | BUY | 65,000 | IM증권 |
| 기아 | BUY | 175,000 | 교보 |
| 기아 | 매수 | 220,000 | 신한투자증권 |
| 기아 | 매수 | 240,000 | 한국투자 |
| 기아 | 매수 | 185,000 | 신영 |
| 기아 | BUY | 190,000 | 유안타 |
| 기아 | BUY | 230,000 | 삼성 |
| 기아 | BUY | 200,000 | DB증권 |
| 기아 | Outperform | 179,000 | 키움 |
| 기아 | BUY | 210,000 | 하나증권 |
| 기아 | 매수 | 200,000 | IBK투자 |
| 기아 | BUY | 300,000 | KB |
| 녹십자 | BUY | 230,000 | IM증권 |
| 녹십자 | 매수 | 210,000 | 신영 |
| 대원제약 | BUY | 15,000 | 키움 |
| 대한조선 | BUY | 120,000 | 다올투자 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
| 두산퓨얼셀 | Hold | 35,000 | 유진투자 |
| 라온로보틱스 | NotRated | 0 | 유안타 |
| 롯데케미칼 | 매수 | 120,000 | 신한투자증권 |
| 리노공업 | BUY | 100,000 | 유진투자 |
| 메디포스트 | NotRated | 0 | 한국투자 |
| 삼미금속 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 삼성E&A | 매수 | 50,000 | 한국투자 |
| 삼성E&A | BUY | 42,000 | 키움 |
| 삼성물산 | 매수 | 350,000 | 신한투자증권 |
| 삼성물산 | 매수 | 370,000 | 미래에셋 |
| 삼성물산 | 매수 | 350,000 | 신영 |
| 삼성물산 | BUY | 380,000 | 유진투자 |
| 삼성물산 | BUY | 370,000 | NH투자 |
| 삼성물산 | BUY | 390,000 | 한화투자 |
| 삼성물산 | 매수 | 350,000 | IBK투자 |
| 삼성전자 | 매수 | 260,000 | SK |
| 삼성전자 | BUY | 240,000 | KB |
| 성광벤드 | 매수 | 40,000 | 신한투자증권 |
| 세아베스틸지주 | BUY | 89,000 | 한화투자 |
| 시지메드텍 | NotRated | 0 | 한양 |
| 신세계 | BUY | 350,000 | 현대차 |
| 신세계 | BUY | 360,000 | NH투자 |
| 신세계인터내셔날 | BUY | 14,500 | NH투자 |
| 심텍 | 매수 | 65,000 | 한국투자 |
| 쎄트렉아이 | BUY | 200,000 | 상상인 |
| 씨엠티엑스 | NotRated | 0 | KB |
| 알트 | NotRated | 0 | 신한투자증권 |
| 에이비엘바이오 | BUY | 280,000 | 유안타 |
| 에이프릴바이오 | NotRated | 0 | 대신 |
| 엘앤에프 | BUY | 180,000 | KB |
| 원익IPS | BUY | 98,000 | 유진투자 |
| 원텍 | BUY | 12,000 | 하나증권 |
| 이수페타시스 | BUY | 160,000 | NH투자 |
| 인바디 | BUY | 43,000 | 상상인 |
| 지씨지놈 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 천보 | 매수 | 68,000 | 미래에셋 |
| 코리아써키트 | BUY | 82,000 | 메리츠 |
| 코스메카코리아 | BUY | 105,000 | KB |
| 코오롱티슈진 | 매수 | 170,000 | 한국투자 |
| 콘텐트리중앙 | BUY | 11,000 | NH투자 |
| 클래시스 | BUY | 92,000 | 하나증권 |
| 태광 | 매수 | 38,000 | 신한투자증권 |
| 파마리서치 | BUY | 690,000 | 하나증권 |
| 파크시스템스 | BUY | 390,000 | DB증권 |
| 팬오션 | Buy | 6,000 | LS증권 |
| 프로텍 | BUY | 48,000 | 유진투자 |
| 피에스케이 | 매수 | 64,000 | 한국투자 |
| 피에스케이홀딩스 | 매수 | 88,000 | 한국투자 |
| 하이브 | BUY | 430,000 | 메리츠 |
| 한미반도체 | BUY | 230,000 | 유진투자 |
| 한올바이오파마 | BUY | 64,000 | 다올투자 |
| 한화엔진 | 매수 | 64,000 | 한국투자 |
| 해성디에스 | BUY | 80,000 | 교보 |
| 해성디에스 | 매수 | 80,000 | 신한투자증권 |
| 해성디에스 | BUY | 82,000 | 유진투자 |
| 해성디에스 | BUY | 81,000 | 메리츠 |
| 현대글로비스 | 매수 | 330,000 | 한국투자 |
| 현대글로비스 | BUY | 360,000 | KB |
| 현대모비스 | 매수 | 570,000 | 신한투자증권 |
| 현대모비스 | 매수 | 710,000 | 한국투자 |
| 현대모비스 | 매수 | 550,000 | 미래에셋 |
| 현대모비스 | 매수 | 530,000 | 신영 |
| 현대모비스 | BUY | 560,000 | 유안타 |
| 현대모비스 | BUY | 560,000 | DB증권 |
| 현대모비스 | BUY | 550,000 | 키움 |
| 현대모비스 | BUY | 570,000 | 하나증권 |
| 현대모비스 | 매수 | 600,000 | IBK투자 |
| 현대모비스 | BUY | 500,000 | 메리츠 |
| 현대모비스 | BUY | 600,000 | 삼성 |
| 현대백화점 | BUY | 130,000 | 현대차 |
| 현대차 | 매수 | 700,000 | 한국투자 |
| 호텔신라 | BUY | 59,000 | 현대차 |
| 휴젤 | BUY | 410,000 | 하나증권 |
-주식 HTS 목표주가-
목표주가는 가정·전제의 함수이며, 향후 실적·정책·거시 변수에 따라 수시로 조정될 수 있습니다. 실제 투자 전에는 원문(PDF)·모형 가정(EPS/WACC/멀티플)·리스크 섹션을 꼭 확인하시기 바랍니다.
본 글은 투자 자문·권유가 아니며, 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 데이터 기준: [집계시각/데이터 소스(HTS, 증권사 리포트 링크)]
- 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글로 알려주시면 신속히 반영하겠습니다.
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
내일 유력 테마 TOP5 및 테마별 대장 후보
내일 유력 테마 TOP5 및 테마별 대장 후보국내 주식 시장에서 급등 가능성이 있는 주요 테마 및 종목들을 정리했습니다.각 항목은 공개 자료(공시·보도자료·증권사 분석 등)와 대조해 보시길 권
stockplus.inform-share.com
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
| 1월 13일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.13 |
|---|---|
| 1월 12일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.12 |
| 1월 9일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.09 |
| 1월 8일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.08 |
| 1월 7일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.07 |