1월 7일 주식 HTS 증권사 목표가 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
본 글은 HTS에 공지된 목표주가 및 투자의견 업데이트를 기준으로 모았습니다.
각 항목은 △변경 방향(상향/하향/유지) △목표가 △추천일 △증권사 순으로 정리합니다.
표기 원칙은 다음과 같습니다.
- 변경치: 이전 대비 목표가 증감율(%)과 투자의견 변화(매수/중립/비중축소 등)
- 컨센서스: 최신 컨센서스 대비 괴리(±%)
- 출처: 증권사 리포트/HTS 공지(발행일 표기)
주의: 본 정리는 정보 제공을 위한 요약이며, 원문 리포트의 가정
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| AP위성 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| CJ제일제당 | BUY | 270,000 | 2026-01-06 | KB |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 매수 | 6,000 | 2026-01-05 | 신영 |
| GS | BUY | 74,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| HDC랩스 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 상상인 |
| HD한국조선해양 | BUY | 600,000 | 2026-01-07 | 메리츠 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,000,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| HD현대중공업 | BUY | 860,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| ISC | 매수 | 123,000 | 2026-01-02 | 한국투자 |
| KT | BUY | 76,000 | 2026-01-06 | 하나증권 |
| LG생활건강 | BUY | 330,000 | 2026-01-06 | 상상인 |
| LG씨엔에스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| LG에너지솔루션 | 매수 | 510,000 | 2026-01-07 | 신한투자증권 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 500,000 | 2026-01-07 | DB증권 |
| LG에너지솔루션 | 매수 | 520,000 | 2026-01-05 | 미래에셋 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 500,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| LG이노텍 | 매수 | 350,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| LG이노텍 | BUY | 330,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| LG이노텍 | BUY | 340,000 | 2026-01-06 | 다올투자 |
| LG전자 | BUY | 120,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| LG전자 | BUY | 120,000 | 2026-01-06 | 다올투자 |
| LS ELECTRIC | Buy | 630,000 | 2026-01-07 | LS증권 |
| NHN | BUY | 45,000 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| OCI홀딩스 | BUY | 145,000 | 2026-01-06 | 상상인 |
| RFHIC | 매수 | 44,000 | 2026-01-07 | 신한투자증권 |
| RFHIC | BUY | 60,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| RFHIC | BUY | 44,000 | 2026-01-06 | KB |
| RF머트리얼즈 | BUY | 50,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| RF머트리얼즈 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 대신 |
| SAMG엔터 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| SK리츠 | 매수 | 7,000 | 2026-01-07 | 신영 |
| SK리츠 | 매수 | 6,400 | 2026-01-05 | 신영 |
| SK하이닉스 | BUY | 880,000 | 2026-01-07 | 키움 |
| SK하이닉스 | 매수 | 860,000 | 2026-01-05 | 신한투자증권 |
| SK하이닉스 | BUY | 870,000 | 2026-01-05 | IM증권 |
| SK하이닉스 | BUY | 750,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
| SK하이닉스 | BUY | 840,000 | 2026-01-02 | 대신 |
| 그래피 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 하나증권 |
| 기가비스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 다올투자 |
| 기아 | BUY | 150,000 | 2026-01-06 | 한화투자 |
| 네온테크 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 네온테크 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 키움 |
| 네패스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| 노머스 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 대신 |
| 농우바이오 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | LS증권 |
| 대덕전자 | BUY | 62,000 | 2026-01-06 | 다올투자 |
| 대한유화 | BUY | 210,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| 대한전선 | BUY | 33,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 대한조선 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| 대한항공 | BUY | 29,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 롯데관광개발 | BUY | 31,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| 롯데리츠 | 매수 | 5,600 | 2026-01-05 | 신영 |
| 리노공업 | Buy | 80,000 | 2026-01-06 | LS증권 |
| 미래에셋증권 | BUY | 36,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 미래에셋증권 | BUY | 32,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
| 바이오비쥬 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| 브이티 | BUY | 25,000 | 2026-01-07 | 메리츠 |
| 비에이치아이 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 비츠로셀 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | NH투자 |
| 삼성E&A | BUY | 35,000 | 2026-01-05 | KB |
| 삼성물산 | BUY | 320,000 | 2026-01-07 | 현대차 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,200,000 | 2026-01-07 | NH투자 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,100,000 | 2026-01-07 | 유안타 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,100,000 | 2026-01-07 | 키움 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,050,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| 삼성전기 | BUY | 330,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 삼성전기 | BUY | 360,000 | 2026-01-06 | 다올투자 |
| 삼성전기 | BUY | 350,000 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 삼성전자 | 매수 | 180,000 | 2026-01-07 | 한국투자 |
| 삼성전자 | BUY | 170,000 | 2026-01-07 | 유진투자 |
| 삼성전자 | BUY | 174,000 | 2026-01-07 | DB증권 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-06 | KB |
| 삼성전자 | BUY | 170,000 | 2026-01-06 | 키움 |
| 삼성전자 | 매수 | 173,000 | 2026-01-05 | 신한투자증권 |
| 삼성전자 | BUY | 160,000 | 2026-01-05 | 대신 |
| 삼성전자 | BUY | 160,000 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 삼성전자 | BUY | 150,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| 세미파이브 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 세보엠이씨 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 세아베스틸지주 | BUY | 65,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
| 셀트리온 | 매수 | 260,000 | 2026-01-05 | 미래에셋 |
| 셀트리온 | BUY | 250,000 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 셀트리온 | BUY | 250,000 | 2026-01-05 | 키움 |
| 셀트리온 | 매수 | 250,000 | 2026-01-05 | IBK투자 |
| 셀트리온 | BUY | 240,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 셀트리온 | 매수 | 240,000 | 2026-01-02 | 한국투자 |
| 슈프리마 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 신성이엔지 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 신세계 | BUY | 320,000 | 2026-01-07 | 상상인 |
| 신세계 | BUY | 320,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 신한알파리츠 | 매수 | 8,200 | 2026-01-05 | 신영 |
| 씨어스테크놀로지 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 대신 |
| 아스테라시스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| 아우토크립트 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 알멕 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | NH투자 |
| 야스 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| 에스티아이 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 에이치브이엠 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 에이치시티 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 에코프로비엠 | BUY | 190,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 에코프로비엠 | BUY | 200,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 엘앤에프 | BUY | 130,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 엘오티베큠 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 워트 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 유니셈 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 이마트 | 매수 | 140,000 | 2026-01-02 | 신영 |
| 이수스페셜티케미컬 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 신영 |
| 이지홀딩스 | 매수 | 6,800 | 2026-01-07 | 신한투자증권 |
| 인텍플러스 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 인텔리안테크 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 인텔리안테크 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 한국투자 |
| 일진전기 | BUY | 74,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 카카오 | BUY | 75,000 | 2026-01-07 | 메리츠 |
| 케이엔솔 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 코리아써키트 | BUY | 60,000 | 2026-01-06 | 대신 |
| 코스맥스 | BUY | 230,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 큐로셀 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 상상인 |
| 큐알티 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 크래프톤 | BUY | 370,000 | 2026-01-07 | 대신 |
| 클래시스 | Buy | 70,000 | 2026-01-06 | LS증권 |
| 키움증권 | BUY | 420,000 | 2026-01-06 | NH투자 |
| 태웅 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 테스 | BUY | 60,000 | 2026-01-05 | 메리츠 |
| 티앤알바이오팹 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 파인엠텍 | BUY | 14,000 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| 파인엠텍 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 포스코퓨처엠 | Hold | 150,000 | 2026-01-05 | 메리츠 |
| 포스코퓨처엠 | Hold | 190,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 포스코퓨처엠 | BUY | 270,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 풍산 | BUY | 180,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| 한국카본 | BUY | 47,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 한국콜마 | BUY | 90,000 | 2026-01-05 | 키움 |
| 한국항공우주 | BUY | 160,000 | 2026-01-06 | KB |
| 한세실업 | BUY | 18,000 | 2026-01-05 | 대신 |
| 한양이엔지 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 한화리츠 | 매수 | 5,600 | 2026-01-05 | 신영 |
| 한화오션 | BUY | 159,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 현대건설 | BUY | 105,000 | 2026-01-07 | KB |
| 현대모비스 | 매수 | 490,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 현대모비스 | BUY | 450,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 현대모비스 | BUY | 470,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 현대모비스 | BUY | 500,000 | 2026-01-05 | KB |
| 현대오토에버 | BUY | 380,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| 현대위아 | 매수 | 83,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 현대제철 | BUY | 43,000 | 2026-01-07 | 현대차 |
| 현대차 | BUY | 340,000 | 2026-01-06 | 한화투자 |
| 현대차 | BUY | 370,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 현대차 | BUY | 400,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 화승엔터프라이즈 | BUY | 8,000 | 2026-01-05 | 대신 |
-주식 HTS 목표주가-
목표주가는 가정·전제의 함수이며, 향후 실적·정책·거시 변수에 따라 수시로 조정될 수 있습니다. 실제 투자 전에는 원문(PDF)·모형 가정(EPS/WACC/멀티플)·리스크 섹션을 꼭 확인하시기 바랍니다.
본 글은 투자 자문·권유가 아니며, 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 데이터 기준: [집계시각/데이터 소스(HTS, 증권사 리포트 링크)]
- 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글로 알려주시면 신속히 반영하겠습니다.
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
| 1월 9일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.09 |
|---|---|
| 1월 8일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.08 |
| 1월 6일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.06 |
| 1월 2일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.02 |
| 12월 29일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2025.12.29 |