1월 9일 주식 HTS 증권사 목표가 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
본 글은 HTS에 공지된 목표주가 및 투자의견 업데이트를 기준으로 모았습니다.
각 항목은 △변경 방향(상향/하향/유지) △목표가 △추천일 △증권사 순으로 정리합니다.
표기 원칙은 다음과 같습니다.
- 변경치: 이전 대비 목표가 증감율(%)과 투자의견 변화(매수/중립/비중축소 등)
- 컨센서스: 최신 컨센서스 대비 괴리(±%)
- 출처: 증권사 리포트/HTS 공지(발행일 표기)
주의: 본 정리는 정보 제공을 위한 요약이며, 원문 리포트의 가정
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| BNK금융지주 | BUY | 19,500 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| CJ제일제당 | BUY | 280,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| CJ제일제당 | BUY | 270,000 | 2026-01-06 | KB |
| DL이앤씨 | Buy | 48,000 | 2026-01-08 | LS증권 |
| DL이앤씨 | BUY | 55,000 | 2026-01-07 | KB |
| GS | BUY | 74,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| HD한국조선해양 | BUY | 600,000 | 2026-01-07 | 메리츠 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,000,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| iM금융지주 | BUY | 18,500 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| JB금융지주 | BUY | 32,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| KB금융 | BUY | 162,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| KB금융 | BUY | 151,000 | 2026-01-08 | 대신 |
| KB금융 | BUY | 179,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| LG씨엔에스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| LG에너지솔루션 | 매수 | 510,000 | 2026-01-07 | 신한투자증권 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 500,000 | 2026-01-07 | 한화투자 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 500,000 | 2026-01-07 | DB증권 |
| LG이노텍 | BUY | 350,000 | 2026-01-08 | 키움 |
| LG이노텍 | 매수 | 350,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| LG이노텍 | BUY | 330,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| LG전자 | BUY | 120,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| LS ELECTRIC | Buy | 630,000 | 2026-01-07 | LS증권 |
| NHN | BUY | 45,000 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| RFHIC | 매수 | 44,000 | 2026-01-07 | 신한투자증권 |
| RFHIC | BUY | 60,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| RFHIC | BUY | 44,000 | 2026-01-06 | KB |
| RF머트리얼즈 | BUY | 50,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| SAMG엔터 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| SK | BUY | 335,000 | 2026-01-08 | KB |
| SK리츠 | 매수 | 7,000 | 2026-01-07 | 신영 |
| SK아이이테크놀로지 | HOLD | 28,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| SK아이이테크놀로지 | HOLD | 24,000 | 2026-01-08 | KB |
| SK이노베이션 | Hold | 117,000 | 2026-01-08 | IM증권 |
| SK이노베이션 | HOLD | 110,000 | 2026-01-07 | KB |
| SK하이닉스 | 매수 | 960,000 | 2026-01-08 | 한국투자 |
| SK하이닉스 | BUY | 880,000 | 2026-01-07 | 키움 |
| 가온그룹 | NotRated | 0 | 2026-01-08 | 키움 |
| 기아 | BUY | 150,000 | 2026-01-06 | 한화투자 |
| 기업은행 | BUY | 25,500 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 네온테크 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 네패스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| 대한유화 | BUY | 210,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| 대한전선 | BUY | 33,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 대한조선 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| 대한항공 | BUY | 29,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 롯데관광개발 | BUY | 31,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| 모두투어 | BUY | 14,000 | 2026-01-09 | 하나증권 |
| 미래에셋증권 | Marketperform | 27,000 | 2026-01-09 | 대신 |
| 미래에셋증권 | HOLD | 31,500 | 2026-01-07 | KB |
| 바이오비쥬 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| 브이티 | BUY | 25,000 | 2026-01-07 | 메리츠 |
| 비나텍 | 매수 | 120,000 | 2026-01-08 | 신한투자증권 |
| 비에이치아이 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 비츠로셀 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | NH투자 |
| 삼성SDI | BUY | 350,000 | 2026-01-07 | 한화투자 |
| 삼성물산 | BUY | 320,000 | 2026-01-07 | 현대차 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,200,000 | 2026-01-09 | IM증권 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,100,000 | 2026-01-08 | 메리츠 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,200,000 | 2026-01-07 | NH투자 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,100,000 | 2026-01-07 | 유안타 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,100,000 | 2026-01-07 | 키움 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,050,000 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| 삼성전기 | BUY | 340,000 | 2026-01-08 | 현대차 |
| 삼성전기 | BUY | 310,000 | 2026-01-08 | 상상인 |
| 삼성전기 | BUY | 330,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | 대신 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | 유진투자 |
| 삼성전자 | BUY | 173,000 | 2026-01-09 | NH투자 |
| 삼성전자 | BUY | 200,000 | 2026-01-09 | KB |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | IM증권 |
| 삼성전자 | 매수 | 180,000 | 2026-01-09 | IBK투자 |
| 삼성전자 | BUY | 172,000 | 2026-01-08 | 유안타 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| 삼성전자 | BUY | 170,000 | 2026-01-07 | 유진투자 |
| 삼성전자 | BUY | 174,000 | 2026-01-07 | DB증권 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-06 | KB |
| 삼성중공업 | BUY | 39,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 삼성증권 | BUY | 103,000 | 2026-01-07 | KB |
| 세미파이브 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 슈프리마 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 신세계 | BUY | 320,000 | 2026-01-07 | 상상인 |
| 신세계 | BUY | 320,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 신한지주 | BUY | 100,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 신한지주 | 매수 | 108,000 | 2026-01-08 | 한국투자 |
| 신한지주 | BUY | 93,000 | 2026-01-08 | 대신 |
| 신한지주 | BUY | 108,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 쎄트렉아이 | BUY | 129,500 | 2026-01-09 | NH투자 |
| 아스테라시스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유진투자 |
| 아우토크립트 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 알멕 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | NH투자 |
| 야스 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 하나증권 |
| 에스엠 | BUY | 140,000 | 2026-01-09 | 유안타 |
| 에스투더블유 | NotRated | 0 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 에이치시티 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 엑시콘 | NotRated | 0 | 2026-01-08 | 유안타 |
| 엔씨소프트 | Hold | 183,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 예스티 | NotRated | 0 | 2026-01-09 | 유안타 |
| 우리금융지주 | BUY | 35,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 워트 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 이수스페셜티케미컬 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 신영 |
| 이지홀딩스 | 매수 | 6,800 | 2026-01-07 | 신한투자증권 |
| 일진전기 | BUY | 74,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 카카오 | BUY | 72,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| 카카오 | BUY | 75,000 | 2026-01-07 | 메리츠 |
| 카카오뱅크 | Hold | 24,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 컴투스 | BUY | 38,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 코리아써키트 | BUY | 60,000 | 2026-01-06 | 대신 |
| 큐로셀 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 상상인 |
| 큐알티 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 크래프톤 | BUY | 390,000 | 2026-01-09 | 유진투자 |
| 크래프톤 | 매수 | 400,000 | 2026-01-08 | 신영 |
| 크래프톤 | 매수 | 330,000 | 2026-01-08 | SK |
| 크래프톤 | BUY | 370,000 | 2026-01-07 | 대신 |
| 키움증권 | BUY | 400,000 | 2026-01-09 | 대신 |
| 키움증권 | BUY | 400,000 | 2026-01-07 | KB |
| 키움증권 | BUY | 420,000 | 2026-01-06 | NH투자 |
| 태웅 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 티앤알바이오팹 | NotRated | 0 | 2026-01-07 | 키움 |
| 파인엠텍 | BUY | 14,000 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| 파인엠텍 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 풍산 | BUY | 180,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| 하나금융지주 | BUY | 118,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 하나금융지주 | 매수 | 128,000 | 2026-01-08 | 한국투자 |
| 하나금융지주 | BUY | 120,000 | 2026-01-08 | 대신 |
| 하나금융지주 | BUY | 136,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 하나기술 | NotRated | 0 | 2026-01-09 | 유안타 |
| 한국금융지주 | BUY | 250,000 | 2026-01-07 | KB |
| 한국콜마 | BUY | 90,000 | 2026-01-09 | NH투자 |
| 한국항공우주 | BUY | 158,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 한국항공우주 | BUY | 160,000 | 2026-01-06 | KB |
| 한화솔루션 | BUY | 34,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| 한화솔루션 | Hold | 30,500 | 2026-01-08 | IM증권 |
| 현대건설 | BUY | 105,000 | 2026-01-07 | KB |
| 현대모비스 | 매수 | 480,000 | 2026-01-09 | 미래에셋 |
| 현대모비스 | BUY | 475,000 | 2026-01-08 | 키움 |
| 현대모비스 | 매수 | 490,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 현대모비스 | BUY | 450,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 현대오토에버 | BUY | 380,000 | 2026-01-06 | DB증권 |
| 현대위아 | 매수 | 83,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 현대제철 | BUY | 43,000 | 2026-01-08 | DB증권 |
| 현대제철 | BUY | 43,000 | 2026-01-07 | 현대차 |
| 현대차 | 매수 | 410,000 | 2026-01-09 | 신한투자증권 |
| 현대차 | BUY | 450,000 | 2026-01-08 | DB증권 |
| 현대차 | Buy | 420,000 | 2026-01-08 | LS증권 |
| 현대차 | BUY | 340,000 | 2026-01-06 | 한화투자 |
| 현대차 | BUY | 370,000 | 2026-01-06 | 유안타 |
| 효성티앤씨 | BUY | 300,000 | 2026-01-08 | IM증권 |
| 휴젤 | BUY | 350,000 | 2026-01-09 | 교보 |
| 휴젤 | 매수 | 350,000 | 2026-01-09 | 미래에셋 |
-주식 HTS 목표주가-
목표주가는 가정·전제의 함수이며, 향후 실적·정책·거시 변수에 따라 수시로 조정될 수 있습니다. 실제 투자 전에는 원문(PDF)·모형 가정(EPS/WACC/멀티플)·리스크 섹션을 꼭 확인하시기 바랍니다.
본 글은 투자 자문·권유가 아니며, 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 데이터 기준: [집계시각/데이터 소스(HTS, 증권사 리포트 링크)]
- 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글로 알려주시면 신속히 반영하겠습니다.
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
| 1월 13일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.13 |
|---|---|
| 1월 12일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.12 |
| 1월 8일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.08 |
| 1월 7일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.07 |
| 1월 6일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.06 |