1월 12일 주식 HTS 증권사 목표가 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
본 글은 HTS에 공지된 목표주가 및 투자의견 업데이트를 기준으로 모았습니다.
각 항목은 △변경 방향(상향/하향/유지) △목표가 △추천일 △증권사 순으로 정리합니다.
표기 원칙은 다음과 같습니다.
- 변경치: 이전 대비 목표가 증감율(%)과 투자의견 변화(매수/중립/비중축소 등)
- 컨센서스: 최신 컨센서스 대비 괴리(±%)
- 출처: 증권사 리포트/HTS 공지(발행일 표기)
주의: 본 정리는 정보 제공을 위한 요약이며, 원문 리포트의 가정
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| BNK금융지주 | BUY | 19,500 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| CJ제일제당 | BUY | 280,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| GS건설 | BUY | 24,000 | 2026-01-12 | 키움 |
| GS리테일 | BUY | 24,000 | 2026-01-12 | 키움 |
| HD현대일렉트릭 | BUY | 1,100,000 | 2026-01-09 | 대신 |
| HL만도 | BUY | 77,000 | 2026-01-12 | 교보 |
| iM금융지주 | BUY | 18,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| iM금융지주 | BUY | 18,500 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| JB금융지주 | BUY | 31,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| JB금융지주 | BUY | 32,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| KB금융 | BUY | 170,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| KB금융 | BUY | 162,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| KB금융 | BUY | 151,000 | 2026-01-08 | 대신 |
| KB금융 | BUY | 179,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 410,000 | 2026-01-12 | 유진투자 |
| LG에너지솔루션 | HOLD | 420,000 | 2026-01-12 | 삼성 |
| LG이노텍 | BUY | 350,000 | 2026-01-08 | 키움 |
| LG화학 | BUY | 420,000 | 2026-01-12 | 삼성 |
| NAVER | Trading BUY | 270,000 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| NHN | Trading BUY | 31,000 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| SK | BUY | 335,000 | 2026-01-08 | KB |
| SK아이이테크놀로지 | HOLD | 28,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| SK아이이테크놀로지 | HOLD | 24,000 | 2026-01-08 | KB |
| SK이노베이션 | BUY | 130,000 | 2026-01-12 | 삼성 |
| SK이노베이션 | Hold | 120,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| SK이노베이션 | Hold | 117,000 | 2026-01-08 | IM증권 |
| SK하이닉스 | BUY | 910,000 | 2026-01-12 | 유안타 |
| SK하이닉스 | 매수 | 960,000 | 2026-01-08 | 한국투자 |
| SOOP | 매수 | 110,000 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| 그래피 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 부국 |
| 금호석유화학 | BUY | 180,000 | 2026-01-12 | 하나증권 |
| 금호타이어 | 매수 | 7,500 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| 기아 | BUY | 165,000 | 2026-01-12 | 교보 |
| 기아 | Outperform | 159,000 | 2026-01-12 | 키움 |
| 기아 | Buy | 155,000 | 2026-01-12 | LS증권 |
| 기업은행 | BUY | 25,500 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 네오티스 | BUY | 14,000 | 2026-01-12 | 현대차 |
| 대한조선 | BUY | 95,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| 두산로보틱스 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 두산에너빌리티 | 매수 | 105,000 | 2026-01-12 | 미래에셋 |
| 듀켐바이오 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 상상인 |
| 디아이 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | IM증권 |
| 로보티즈 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 롯데관광개발 | BUY | 32,000 | 2026-01-12 | 한화투자 |
| 마음AI | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 모두투어 | BUY | 14,000 | 2026-01-09 | 하나증권 |
| 미래에셋증권 | BUY | 37,000 | 2026-01-12 | 키움 |
| 미래에셋증권 | BUY | 36,000 | 2026-01-12 | 하나증권 |
| 미래에셋증권 | Marketperform | 27,000 | 2026-01-09 | 대신 |
| 비나텍 | 매수 | 120,000 | 2026-01-08 | 신한투자증권 |
| 비츠로셀 | BUY | 26,000 | 2026-01-12 | 유진투자 |
| 비츠로셀 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | IM증권 |
| 삼성물산 | BUY | 340,000 | 2026-01-12 | NH투자 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,200,000 | 2026-01-09 | IM증권 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,300,000 | 2026-01-09 | 상상인 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,100,000 | 2026-01-08 | 메리츠 |
| 삼성전기 | BUY | 340,000 | 2026-01-08 | 현대차 |
| 삼성전자 | 매수 | 187,000 | 2026-01-12 | 미래에셋 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | 대신 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | 유진투자 |
| 삼성전자 | BUY | 173,000 | 2026-01-09 | NH투자 |
| 삼성전자 | BUY | 200,000 | 2026-01-09 | KB |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-09 | IM증권 |
| 삼성전자 | 매수 | 180,000 | 2026-01-09 | IBK투자 |
| 삼성전자 | BUY | 172,000 | 2026-01-08 | 유안타 |
| 삼성중공업 | BUY | 34,000 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 삼성중공업 | BUY | 39,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 세경하이테크 | BUY | 6,500 | 2026-01-12 | 메리츠 |
| 세아베스틸지주 | BUY | 74,000 | 2026-01-12 | NH투자 |
| 시프트업 | Hold | 43,000 | 2026-01-12 | 메리츠 |
| 신한지주 | BUY | 100,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| 신한지주 | BUY | 100,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 신한지주 | 매수 | 108,000 | 2026-01-08 | 한국투자 |
| 신한지주 | BUY | 93,000 | 2026-01-08 | 대신 |
| 신한지주 | BUY | 108,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 쎄트렉아이 | BUY | 129,500 | 2026-01-09 | NH투자 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| 에스비비테크 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 에스엠 | 매수 | 155,000 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| 에스엠 | BUY | 140,000 | 2026-01-09 | 유안타 |
| 에스투더블유 | NotRated | 0 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 엑시콘 | NotRated | 0 | 2026-01-08 | 유안타 |
| 엔씨소프트 | BUY | 300,000 | 2026-01-12 | 대신 |
| 엔씨소프트 | BUY | 320,000 | 2026-01-12 | 하나증권 |
| 엔씨소프트 | Hold | 183,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 예스티 | NotRated | 0 | 2026-01-09 | 유안타 |
| 우리금융지주 | BUY | 35,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| 우리금융지주 | BUY | 35,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 원익홀딩스 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 이노스페이스 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | IM증권 |
| 카카오 | 매수 | 80,000 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| 카카오 | BUY | 81,000 | 2026-01-12 | 대신 |
| 카카오 | BUY | 72,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| 카카오뱅크 | Hold | 24,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 컨텍 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | IM증권 |
| 컴투스 | BUY | 38,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 큐라클 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | KB |
| 크래프톤 | BUY | 300,000 | 2026-01-12 | 메리츠 |
| 크래프톤 | BUY | 350,000 | 2026-01-12 | NH투자 |
| 크래프톤 | BUY | 420,000 | 2026-01-12 | 하나증권 |
| 크래프톤 | BUY | 390,000 | 2026-01-09 | 유진투자 |
| 크래프톤 | 매수 | 400,000 | 2026-01-08 | 신영 |
| 크래프톤 | 매수 | 330,000 | 2026-01-08 | SK |
| 클래시스 | BUY | 81,000 | 2026-01-12 | 키움 |
| 키움증권 | BUY | 410,000 | 2026-01-12 | 하나증권 |
| 키움증권 | BUY | 400,000 | 2026-01-09 | 대신 |
| 팬오션 | BUY | 5,400 | 2026-01-12 | 하나증권 |
| 포스코인터내셔널 | BUY | 66,000 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 풍산 | 매수 | 170,000 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| 풍산 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 메리츠 |
| 풍산 | BUY | 150,000 | 2026-01-12 | 상상인 |
| 하나금융지주 | BUY | 120,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| 하나금융지주 | BUY | 118,000 | 2026-01-09 | 메리츠 |
| 하나금융지주 | 매수 | 128,000 | 2026-01-08 | 한국투자 |
| 하나금융지주 | BUY | 120,000 | 2026-01-08 | 대신 |
| 하나금융지주 | BUY | 136,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 하나기술 | NotRated | 0 | 2026-01-09 | 유안타 |
| 한국콜마 | BUY | 90,000 | 2026-01-09 | NH투자 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | BUY | 69,000 | 2026-01-12 | 대신 |
| 한국항공우주 | 매수 | 178,000 | 2026-01-12 | 한국투자 |
| 한국항공우주 | BUY | 158,000 | 2026-01-08 | NH투자 |
| 한온시스템 | BUY | 4,600 | 2026-01-12 | 교보 |
| 한온시스템 | Marketperform | 2,800 | 2026-01-12 | 대신 |
| 한전기술 | 매수 | 121,000 | 2026-01-12 | 미래에셋 |
| 한화생명 | BUY | 3,900 | 2026-01-12 | NH투자 |
| 한화솔루션 | BUY | 34,000 | 2026-01-09 | 삼성 |
| 한화솔루션 | Hold | 30,500 | 2026-01-08 | IM증권 |
| 한화시스템 | BUY | 94,500 | 2026-01-12 | NH투자 |
| 한화오션 | BUY | 165,000 | 2026-01-12 | 한화투자 |
| 해성디에스 | NotRated | 0 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 현대글로비스 | 매수 | 290,000 | 2026-01-12 | 미래에셋 |
| 현대모비스 | BUY | 480,000 | 2026-01-12 | 교보 |
| 현대모비스 | BUY | 490,000 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 현대모비스 | 매수 | 470,000 | 2026-01-12 | IBK투자 |
| 현대모비스 | BUY | 500,000 | 2026-01-12 | 다올투자 |
| 현대모비스 | 매수 | 480,000 | 2026-01-09 | 미래에셋 |
| 현대오토에버 | BUY | 560,000 | 2026-01-12 | 대신 |
| 현대위아 | Marketperform | 95,000 | 2026-01-12 | 대신 |
| 현대제철 | 매수 | 39,000 | 2026-01-12 | 신한투자증권 |
| 현대제철 | BUY | 43,000 | 2026-01-08 | DB증권 |
| 현대차 | BUY | 480,000 | 2026-01-12 | 교보 |
| 현대차 | BUY | 430,000 | 2026-01-12 | 유안타 |
| 현대차 | 매수 | 430,000 | 2026-01-12 | IBK투자 |
| 현대차 | 매수 | 410,000 | 2026-01-09 | 신한투자증권 |
| 현대차 | BUY | 450,000 | 2026-01-08 | DB증권 |
| 현대해상 | BUY | 38,000 | 2026-01-12 | NH투자 |
| 효성티앤씨 | BUY | 300,000 | 2026-01-08 | IM증권 |
| 휴젤 | BUY | 350,000 | 2026-01-09 | 교보 |
| 휴젤 | 매수 | 350,000 | 2026-01-09 | 미래에셋 |
-주식 HTS 목표주가-
목표주가는 가정·전제의 함수이며, 향후 실적·정책·거시 변수에 따라 수시로 조정될 수 있습니다. 실제 투자 전에는 원문(PDF)·모형 가정(EPS/WACC/멀티플)·리스크 섹션을 꼭 확인하시기 바랍니다.
본 글은 투자 자문·권유가 아니며, 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 데이터 기준: [집계시각/데이터 소스(HTS, 증권사 리포트 링크)]
- 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글로 알려주시면 신속히 반영하겠습니다.
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
| 실시간 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.15 |
|---|---|
| 1월 13일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.13 |
| 1월 9일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.09 |
| 1월 8일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.08 |
| 1월 7일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.07 |