1월 6일 주식 HTS 증권사 목표가 정리

매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
본 글은 HTS에 공지된 목표주가 및 투자의견 업데이트를 기준으로 모았습니다.
각 항목은 △변경 방향(상향/하향/유지) △목표가 △추천일 △증권사 순으로 정리합니다.
표기 원칙은 다음과 같습니다.
- 변경치: 이전 대비 목표가 증감율(%)과 투자의견 변화(매수/중립/비중축소 등)
- 컨센서스: 최신 컨센서스 대비 괴리(±%)
- 출처: 증권사 리포트/HTS 공지(발행일 표기)
주의: 본 정리는 정보 제공을 위한 요약이며, 원문 리포트의 가정
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| AJ네트웍스 | 매수 | 6,500 | 2025-12-29 | 신한투자증권 |
| AP위성 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| CJ | BUY | 215,000 | 2025-12-29 | IM증권 |
| CJ대한통운 | BUY | 130,000 | 2025-12-30 | KB |
| DI동일 | BUY | 40,000 | 2025-12-30 | 유진투자 |
| DL이앤씨 | 매수 | 50,000 | 2025-12-30 | 한국투자 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 매수 | 6,000 | 2026-01-05 | 신영 |
| HDC랩스 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 상상인 |
| HD현대중공업 | BUY | 860,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| iM금융지주 | 매수 | 19,000 | 2025-12-26 | 신한투자증권 |
| ISC | 매수 | 123,000 | 2026-01-02 | 한국투자 |
| ISC | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 유안타 |
| KT | BUY | 76,000 | 2026-01-06 | 하나증권 |
| LG생활건강 | BUY | 330,000 | 2026-01-06 | 상상인 |
| LG에너지솔루션 | 매수 | 520,000 | 2026-01-05 | 미래에셋 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 500,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 490,000 | 2026-01-02 | NH투자 |
| LG에너지솔루션 | BUY | 500,000 | 2026-01-02 | 현대차 |
| LG이노텍 | 매수 | 350,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| LG이노텍 | BUY | 340,000 | 2025-12-30 | 하나증권 |
| LG전자 | BUY | 125,000 | 2026-01-02 | NH투자 |
| LS | BUY | 250,000 | 2025-12-29 | IM증권 |
| NHN | BUY | 45,000 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| NHN | BUY | 40,000 | 2026-01-02 | NH투자 |
| RFHIC | BUY | 44,000 | 2026-01-06 | KB |
| RF머트리얼즈 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 대신 |
| SK | BUY | 330,000 | 2025-12-29 | IM증권 |
| SK리츠 | 매수 | 6,400 | 2026-01-05 | 신영 |
| SK스퀘어 | BUY | 450,000 | 2025-12-29 | NH투자 |
| SK하이닉스 | 매수 | 860,000 | 2026-01-05 | 신한투자증권 |
| SK하이닉스 | BUY | 870,000 | 2026-01-05 | IM증권 |
| SK하이닉스 | BUY | 750,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
| SK하이닉스 | BUY | 840,000 | 2026-01-02 | 대신 |
| SK하이닉스 | BUY | 790,000 | 2026-01-02 | 현대차 |
| SK하이닉스 | BUY | 810,000 | 2026-01-02 | 유안타 |
| SK하이닉스 | 매수 | 860,000 | 2026-01-02 | IBK투자 |
| SK하이닉스 | BUY | 950,000 | 2026-01-02 | 다올투자 |
| SK하이닉스 | BUY | 880,000 | 2025-12-29 | NH투자 |
| 그래피 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 하나증권 |
| 그래피 | BUY | 36,000 | 2026-01-02 | 상상인 |
| 네온테크 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 키움 |
| 네패스 | NotRated | 0 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| 노머스 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 대신 |
| 농우바이오 | NotRated | 0 | 2025-12-29 | KB |
| 뉴로메카 | NotRated | 0 | 2025-12-30 | 유안타 |
| 대진첨단소재 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 미래에셋 |
| 대한조선 | NotRated | 0 | 2025-12-30 | NH투자 |
| 덕산네오룩스 | BUY | 50,000 | 2025-12-26 | 교보 |
| 덴티움 | BUY | 78,000 | 2025-12-30 | 대신 |
| 디케이락 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | KB |
| 로킷헬스케어 | NotRated | 0 | 2025-12-29 | SK |
| 롯데리츠 | 매수 | 5,600 | 2026-01-05 | 신영 |
| 롯데이노베이트 | BUY | 25,500 | 2025-12-29 | IM증권 |
| 롯데케미칼 | HOLD | 80,000 | 2026-01-02 | 삼성 |
| 리브스메드 | NotRated | 0 | 2025-12-29 | 한국투자 |
| 메가터치 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | NH투자 |
| 미래에셋증권 | BUY | 36,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 미래에셋증권 | BUY | 32,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
| 블랙야크아이앤씨 | NotRated | 0 | 2025-12-30 | 미래에셋 |
| 비츠로넥스텍 | NotRated | 0 | 2025-12-29 | 한국투자 |
| 삼성E&A | BUY | 35,000 | 2026-01-05 | KB |
| 삼성SDI | BUY | 350,000 | 2026-01-02 | NH투자 |
| 삼성전기 | BUY | 350,000 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 삼성전기 | BUY | 310,000 | 2026-01-02 | NH투자 |
| 삼성전자 | BUY | 180,000 | 2026-01-06 | KB |
| 삼성전자 | BUY | 170,000 | 2026-01-06 | 키움 |
| 삼성전자 | 매수 | 173,000 | 2026-01-05 | 신한투자증권 |
| 삼성전자 | BUY | 160,000 | 2026-01-05 | 대신 |
| 삼성전자 | BUY | 160,000 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 삼성전자 | BUY | 150,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
| 삼성전자 | BUY | 150,000 | 2026-01-02 | 유안타 |
| 삼성전자 | 매수 | 155,000 | 2026-01-02 | IBK투자 |
| 삼성전자 | BUY | 160,000 | 2026-01-02 | 다올투자 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
| 삼성전자 | BUY | 143,000 | 2025-12-29 | 현대차 |
| 세아베스틸지주 | BUY | 65,000 | 2026-01-05 | 상상인 |
| 셀트리온 | 매수 | 260,000 | 2026-01-05 | 미래에셋 |
| 셀트리온 | BUY | 250,000 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 셀트리온 | BUY | 250,000 | 2026-01-05 | 키움 |
| 셀트리온 | 매수 | 250,000 | 2026-01-05 | IBK투자 |
| 셀트리온 | BUY | 240,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 셀트리온 | 매수 | 240,000 | 2026-01-02 | 한국투자 |
| 셀트리온 | BUY | 250,000 | 2026-01-02 | 유진투자 |
| 셀트리온 | BUY | 250,000 | 2026-01-02 | NH투자 |
| 셀트리온 | BUY | 230,000 | 2026-01-02 | 삼성 |
| 시지트로닉스 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 유안타 |
| 신성이엔지 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 신세계 | 매수 | 310,000 | 2025-12-29 | 신한투자증권 |
| 신한알파리츠 | 매수 | 8,200 | 2026-01-05 | 신영 |
| 씨어스테크놀로지 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 대신 |
| 아모레퍼시픽 | BUY | 160,000 | 2026-01-02 | 다올투자 |
| 에스엘에스바이오 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 하나증권 |
| 에스티아이 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 에이치브이엠 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 에이텀 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 하나증권 |
| 에코프로비엠 | BUY | 190,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 에코프로비엠 | BUY | 200,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 엔씨소프트 | BUY | 300,000 | 2025-12-30 | NH투자 |
| 엔알비 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | NH투자 |
| 엘앤에프 | BUY | 130,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 엘오티베큠 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 오픈엣지테크놀로지 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 유안타 |
| 오픈엣지테크놀로지 | NotRated | 0 | 2025-12-30 | 한국투자 |
| 와이바이오로직스 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 유안타 |
| 원익머트리얼즈 | BUY | 43,000 | 2026-01-02 | DB증권 |
| 유니셈 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 이마트 | 매수 | 140,000 | 2026-01-02 | 신영 |
| 인텍플러스 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 인텔리안테크 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | IM증권 |
| 인텔리안테크 | NotRated | 0 | 2026-01-02 | 한국투자 |
| 제이투케이바이오 | NotRated | 0 | 2025-12-30 | 교보 |
| 제주항공 | HOLD | 6,000 | 2025-12-30 | KB |
| 주성엔지니어링 | 매수 | 42,000 | 2025-12-30 | 미래에셋 |
| 지아이이노베이션 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 하나증권 |
| 천보 | Marketperform | 52,000 | 2026-01-02 | 키움 |
| 카카오페이 | BUY | 67,000 | 2025-12-30 | NH투자 |
| 카페24 | NotRated | 0 | 2025-12-30 | 삼성 |
| 컴투스 | BUY | 40,000 | 2025-12-29 | 대신 |
| 케이엔솔 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 코스맥스 | BUY | 230,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 코스맥스 | BUY | 210,000 | 2026-01-02 | 다올투자 |
| 코윈테크 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 유안타 |
| 키움증권 | BUY | 420,000 | 2026-01-06 | NH투자 |
| 테스 | BUY | 60,000 | 2026-01-05 | 메리츠 |
| 토모큐브 | NotRated | 0 | 2025-12-29 | 부국 |
| 파인엠텍 | BUY | 14,000 | 2026-01-06 | 메리츠 |
| 팸텍 | NotRated | 0 | 2025-12-26 | 하나증권 |
| 포스코퓨처엠 | Hold | 150,000 | 2026-01-05 | 메리츠 |
| 포스코퓨처엠 | Hold | 190,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 포스코퓨처엠 | BUY | 270,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 하나머티리얼즈 | BUY | 54,000 | 2026-01-02 | DB증권 |
| 한국카본 | BUY | 47,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 한국콜마 | BUY | 90,000 | 2026-01-05 | 키움 |
| 한세실업 | BUY | 18,000 | 2026-01-05 | 대신 |
| 한양이엔지 | NotRated | 0 | 2026-01-05 | 유안타 |
| 한화리츠 | 매수 | 5,600 | 2026-01-05 | 신영 |
| 한화솔루션 | BUY | 35,000 | 2026-01-02 | NH투자 |
| 한화오션 | BUY | 159,000 | 2026-01-05 | 다올투자 |
| 현대모비스 | 매수 | 490,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 현대모비스 | BUY | 470,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 현대모비스 | BUY | 500,000 | 2026-01-05 | KB |
| 현대위아 | 매수 | 83,000 | 2026-01-06 | 신한투자증권 |
| 현대차 | BUY | 340,000 | 2026-01-06 | 한화투자 |
| 현대차 | BUY | 400,000 | 2026-01-05 | NH투자 |
| 화승엔터프라이즈 | BUY | 8,000 | 2026-01-05 | 대신 |
-주식 HTS 목표주가-
목표주가는 가정·전제의 함수이며, 향후 실적·정책·거시 변수에 따라 수시로 조정될 수 있습니다. 실제 투자 전에는 원문(PDF)·모형 가정(EPS/WACC/멀티플)·리스크 섹션을 꼭 확인하시기 바랍니다.
본 글은 투자 자문·권유가 아니며, 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 데이터 기준: [집계시각/데이터 소스(HTS, 증권사 리포트 링크)]
- 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글로 알려주시면 신속히 반영하겠습니다.
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
| 1월 8일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.08 |
|---|---|
| 1월 7일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.07 |
| 1월 2일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2026.01.02 |
| 12월 29일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2025.12.29 |
| 12월 26일 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2025.12.26 |