🔥 오늘 시간외 급등, 내일 시초가 매수 종목 요약

오늘 시간외에서 강하게 움직인 종목들 중
단순 등락이 아니라 내일 매매 전략이 필요한 종목만 선별했습니다.
▣ 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 일정실업 | 2,640 | 10.00 |
| 2 | 대호에이엘 | 610 | 9.91 |
| 3 | WISCOM | 2,110 | 9.78 |
| 4 | 유성기업 | 2,220 | 9.63 |
| 5 | 티웨이홀딩스 | 369 | 6.34 |
| 6 | 지엠비코리아 | 5,610 | 5.85 |
| 7 | 아주스틸 | 3,190 | 5.11 |
| 8 | 비비안 | 517 | 5.08 |
| 9 | 대림통상 | 2,185 | 5.05 |
| 10 | 한양증권우 | 26,550 | 4.73 |
| 11 | 대한방직 | 7,100 | 4.41 |
| 12 | 동양2우B | 8,600 | 4.24 |
| 13 | 흥국화재 | 4,740 | 3.49 |
| 14 | GS우 | 54,900 | 3.00 |
| 15 | 인스코비 | 439 | 2.81 |
| 16 | 주성코퍼레이션 | 914 | 2.70 |
| 17 | 프레스티지바이오파마 | 10,000 | 2.67 |
| 18 | 오리엔트바이오 | 551 | 2.42 |
| 19 | 키다리스튜디오 | 3,575 | 2.29 |
| 20 | 조비 | 17,650 | 2.26 |
▣ 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 진양폴리 | 2,520 | -4.55 |
| 2 | DYP | 4,270 | -4.47 |
| 3 | 미래아이앤지 | 1,697 | -3.85 |
| 4 | 롯데하이마트 | 7,540 | -2.08 |
| 5 | 삼익악기 | 1,160 | -1.78 |
| 6 | 하이트진로홀딩스 | 8,970 | -1.75 |
| 7 | HD현대에너지솔루션 | 120,000 | -1.72 |
| 8 | 주연테크 | 346 | -1.70 |
| 9 | 삼화페인트 | 9,300 | -1.59 |
| 10 | 덕성 | 4,670 | -1.48 |
| 11 | 삼성물산우B | 173,700 | -1.47 |
| 12 | 성창기업지주 | 1,522 | -1.42 |
| 13 | 다스코 | 3,550 | -1.39 |
| 14 | 두산우 | 505,000 | -1.37 |
| 15 | 한전산업 | 21,550 | -1.37 |
| 16 | 천일고속 | 230,500 | -1.28 |
| 17 | 제일약품 | 14,760 | -1.27 |
| 18 | 삼영 | 7,120 | -1.25 |
| 19 | 삼화전기 | 39,500 | -1.25 |
| 20 | 유안타증권우 | 4,450 | -1.22 |
▣ 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 로스웰 | 1,832 | 9.96 |
| 2 | 닷밀 | 2,375 | 9.95 |
| 3 | 서울리거 | 962 | 9.94 |
| 4 | 피엠티 | 4,360 | 9.82 |
| 5 | 피플바이오 | 984 | 9.82 |
| 6 | 파인디지털 | 3,475 | 9.79 |
| 7 | 와이즈버즈 | 1,213 | 9.58 |
| 8 | 애머릿지 | 486 | 9.46 |
| 9 | 한울반도체 | 1,857 | 9.36 |
| 10 | 포톤 | 2,135 | 9.32 |
| 11 | 에코볼트 | 866 | 8.66 |
| 12 | 다산디엠씨 | 1,551 | 7.78 |
| 13 | 덕우전자 | 5,690 | 7.56 |
| 14 | 손오공 | 677 | 6.78 |
| 15 | 썸에이지 | 208 | 6.67 |
| 16 | 라닉스 | 2,000 | 5.10 |
| 17 | 남화토건 | 3,770 | 4.87 |
| 18 | 웨이브일렉트로 | 4,950 | 4.76 |
| 19 | 이지케어텍 | 9,150 | 4.69 |
| 20 | 엔비티 | 1,994 | 4.23 |
▣ 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 세토피아 | 3 | -80.00 |
| 2 | 캐리 | 700 | -9.91 |
| 3 | SKAI | 4,375 | -8.85 |
| 4 | 티에스아이 | 4,305 | -8.79 |
| 5 | 스튜디오산타클로스 | 688 | -8.27 |
| 6 | 홈캐스트 | 2,050 | -4.65 |
| 7 | 에이텀 | 6,160 | -4.20 |
| 8 | 씨엔플러스 | 301 | -4.14 |
| 9 | 솔트웨어 | 740 | -4.02 |
| 10 | 제이엠아이 | 831 | -3.93 |
| 11 | 디에이치엑스컴퍼니 | 511 | -3.77 |
| 12 | 케이피엠테크 | 170 | -3.41 |
| 13 | 제이엘케이 | 8,720 | -3.11 |
| 14 | 현대ADM | 17,980 | -3.02 |
| 15 | 얼라인드 | 4,375 | -2.99 |
| 16 | 에치에프알 | 27,700 | -2.98 |
| 17 | RF시스템즈 | 9,800 | -2.97 |
| 18 | 삼표시멘트 | 17,670 | -2.91 |
| 19 | 케어랩스 | 2,465 | -2.76 |
| 20 | 씨이랩 | 4,325 | -2.59 |
📊 리스크 체크
💡 시간외 대응 체크
시간외 급등 종목 접근 시에는 단기 매매뿐 아니라 자금 관리 계획도 중요합니다.
최근 ETF 단기 매매 전략, 증권사 신용이자 비교, 레버리지 투자 리스크 관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
갭상승 구간에서는 세금 부담과 수수료 구조까지 고려한 대응이 필요합니다.
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 시간외 상승주' 카테고리의 다른 글
| 1월 13일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.13 |
|---|---|
| 1월 12일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.12 |
| 1월 9일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.09 |
| 1월 8일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.08 |
| 1월 7일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.07 |