🔥 오늘 시간외 급등, 내일 시초가 매수 종목 요약

오늘 시간외에서 강하게 움직인 종목들 중
단순 등락이 아니라 내일 매매 전략이 필요한 종목만 선별했습니다.
▣ 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 티와이홀딩스우 | 4,500 | 9.76 |
| 2 | 한세엠케이 | 631 | 9.55 |
| 3 | 아진전자부품 | 1,095 | 9.50 |
| 4 | 한국제지 | 800 | 8.40 |
| 5 | 코아스 | 2,225 | 8.27 |
| 6 | 한창제지 | 530 | 6.43 |
| 7 | SK증권우 | 3,370 | 4.66 |
| 8 | 대성에너지 | 11,370 | 4.41 |
| 9 | JW생명과학 | 13,530 | 4.24 |
| 10 | 한양증권우 | 26,550 | 3.71 |
| 11 | 테이팩스 | 15,500 | 3.33 |
| 12 | 삼영전자 | 15,890 | 3.18 |
| 13 | 대원화성 | 820 | 3.02 |
| 14 | 삼양통상 | 61,500 | 2.67 |
| 15 | 유수홀딩스 | 6,950 | 2.66 |
| 16 | NI스틸 | 3,595 | 2.57 |
| 17 | 사조씨푸드 | 7,440 | 2.34 |
| 18 | 서울식품 | 209 | 1.95 |
| 19 | 써니전자 | 1,587 | 1.80 |
| 20 | SK디앤디 | 13,430 | 1.74 |
▣ 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 다이나믹디자인 | 229 | -9.84 |
| 2 | 핸즈코퍼레이션 | 995 | -3.40 |
| 3 | 미래아이앤지 | 2,160 | -2.70 |
| 4 | 유니켐 | 765 | -2.05 |
| 5 | 한온시스템 | 4,030 | -1.95 |
| 6 | 대교 | 1,606 | -1.95 |
| 7 | 성신양회우 | 10,530 | -1.86 |
| 8 | 성창기업지주 | 1,482 | -1.79 |
| 9 | 유엔젤 | 5,110 | -1.73 |
| 10 | 신세계 I&C | 22,800 | -1.72 |
| 11 | KSS해운 | 10,360 | -1.71 |
| 12 | 한농화성 | 20,400 | -1.69 |
| 13 | 진흥기업2우B | 7,770 | -1.65 |
| 14 | 성안머티리얼스 | 311 | -1.58 |
| 15 | 인지컨트롤스 | 6,600 | -1.49 |
| 16 | 경보제약 | 7,830 | -1.39 |
| 17 | 한솔홀딩스 | 3,260 | -1.36 |
| 18 | 삼성SDI우 | 220,000 | -1.35 |
| 19 | 신성이엔지 | 3,040 | -1.30 |
| 20 | 유안타증권 | 4,990 | -1.19 |
▣ 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 비투엔 | 1,158 | 9.97 |
| 2 | 소프트센우 | 6,240 | 9.86 |
| 3 | 빌리언스 | 305 | 9.71 |
| 4 | 글로본 | 2,950 | 9.67 |
| 5 | 에이치케이 | 1,650 | 9.63 |
| 6 | 한국비티비 | 1,026 | 9.62 |
| 7 | 솔트웨어 | 837 | 9.55 |
| 8 | 우듬지팜 | 1,390 | 8.85 |
| 9 | 태양 | 7,810 | 8.77 |
| 10 | CNT85 | 500 | 8.70 |
| 11 | 예림당 | 3,395 | 8.47 |
| 12 | 테고사이언스 | 13,830 | 8.22 |
| 13 | 넥써쓰 | 1,698 | 8.15 |
| 14 | 골드앤에스 | 614 | 7.72 |
| 15 | 육일씨엔에쓰 | 2,790 | 7.31 |
| 16 | 파인테크닉스 | 2,185 | 6.85 |
| 17 | 지엔코 | 578 | 6.84 |
| 18 | 서전기전 | 5,100 | 6.69 |
| 19 | 오에스피 | 1,667 | 5.98 |
| 20 | 엑사이엔씨 | 706 | 5.69 |
▣ 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP10
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
| 1 | 오가닉티코스메틱 | 124 | -5.34 |
| 2 | 코이즈 | 2,225 | -5.32 |
| 3 | 다산솔루에타 | 1,019 | -5.03 |
| 4 | 케이엠제약 | 456 | -5.00 |
| 5 | 소룩스 | 3,940 | -4.95 |
| 6 | KD | 250 | -4.94 |
| 7 | 파워넷 | 3,800 | -3.18 |
| 8 | AP위성 | 15,740 | -3.14 |
| 9 | RF머트리얼즈 | 58,900 | -2.64 |
| 10 | HLB이노베이션 | 4,920 | -2.57 |
| 11 | 테라뷰 | 8,340 | -2.57 |
| 12 | 대동스틸 | 3,135 | -2.49 |
| 13 | 오아 | 6,570 | -2.38 |
| 14 | LS머트리얼즈 | 23,200 | -2.32 |
| 15 | 휴림로봇 | 14,000 | -2.30 |
| 16 | 코퍼스코리아 | 300 | -2.28 |
| 17 | 서울전자통신 | 430 | -2.27 |
| 18 | 크린앤사이언스 | 3,085 | -2.06 |
| 19 | FSN | 2,610 | -2.06 |
| 20 | 제노코 | 28,500 | -2.06 |
📊 리스크 체크
💡 시간외 대응 체크
시간외 급등 종목 접근 시에는 단기 매매뿐 아니라 자금 관리 계획도 중요합니다.
최근 ETF 단기 매매 전략, 증권사 신용이자 비교, 레버리지 투자 리스크 관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
갭상승 구간에서는 세금 부담과 수수료 구조까지 고려한 대응이 필요합니다.
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 시간외 상승주' 카테고리의 다른 글
| 1월 13일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.13 |
|---|---|
| 1월 12일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.12 |
| 1월 9일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.09 |
| 1월 8일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.08 |
| 1월 7일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20 (0) | 2026.01.07 |