본문 바로가기

당일 시황 분석/시간외 상승주

1월 13일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

1월 13일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

 

매일 오후 시간외 특징주 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.

 

오늘자 시간외 특징주 TOP20 종목 전달드립니다.

본 글은 시간외거래(After-hours)에서 등락이 두드러진 종목을 [기준시각: 18:00 KST] 기준으로 정리합니다.

거래량 1만주 이상인 종목들로만 순위를 추려봤으니 참고하시기 바랍니다.

유동성이 얕은 시간대 특성상 체결가격이 크게 흔들릴 수 있으므로,

거래대금·체결강도·이슈 출처(공시/뉴스/공지)를 함께 확인하시길 권장드립니다.
정리는 아래 기준으로 제공합니다.

  • 분류: 상승 종목 / 하락 종목
  • 기준: 시간외 현재가 vs 정규장 종가(%)
  • 참고: 기업 공시·언론 보도·거래소 공지 등 공개 정보와 대조 권장

시작하기전!  금일 주식 관련 최신 정보 아래 이미지링크를 참고해주세요!

 

 

 

 

 

 

 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 솔루스첨단소재2우B 3,925 9.94
2 DYP 3,950 9.87
3 인바이오젠 13,730 9.75
4 성창기업지주 1,524 9.72
5 진양폴리 3,215 9.54
6 대한방직 6,780 8.83
7 CJ씨푸드1우 16,550 6.98
8 종근당바이오 21,000 6.06
9 주성코퍼레이션 854 4.79
10 CS홀딩스 77,500 4.73
11 동국씨엠 5,260 4.57
12 HLB글로벌 2,440 3.83
13 동일제강 1,700 3.47
14 SK증권우 2,395 3.23
15 제일약품 15,290 3.10
16 AJ네트웍스 4,710 2.61
17 신풍 1,080 2.56
18 코람코더원리츠 8,930 2.53
19 녹십자홀딩스2우 24,700 2.49
20 사조씨푸드 9,150 2.46

 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 영흥 460 -3.97
2 성문전자우 5,820 -3.64
3 KH 필룩스 300 -3.54
4 성문전자 3,020 -2.74
5 계양전기우 11,770 -2.32
6 동원금속 1,470 -2.00
7 세원정공 11,630 -1.77
8 우진아이엔에스 3,915 -1.76
9 미래아이앤지 940 -1.26
10 남선알미늄 1,191 -1.24
11 코오롱글로벌우 14,500 -1.23
12 삼일씨엔에스 5,660 -1.22
13 제일연마 9,370 -1.16
14 한화갤러리아우 4,715 -1.15
15 PKC 5,430 -1.09
16 테이팩스 14,040 -1.06
17 태영건설우 9,540 -1.04
18 유니온 4,370 -1.02
19 대한제당우 2,480 -1.00
20 HS효성 53,700 -0.92

 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 THE E&M 1,243 10.00
2 알톤 1,612 9.88
3 엠에프씨 3,645 9.79
4 큐로홀딩스 1,145 9.67
5 블루콤 3,180 9.47
6 수성웹툰 3,090 8.99
7 넥사다이내믹스 1,253 8.96
8 파인텍 820 8.90
9 나노씨엠에스 5,150 8.42
10 부스타 4,195 7.70
11 KZ정밀 15,300 7.67
12 화일약품 1,144 7.02
13 세니젠 2,095 6.83
14 삼진엘앤디 880 6.80
15 에이에프더블류 1,585 6.02
16 엑시온그룹 727 5.98
17 신시웨이 9,300 5.68
18 한국비티비 899 5.64
19 KH 미래물산 375 5.63
20 밸로프 590 5.36

 


 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 KH 건설 32 -34.69
2 유진테크놀로지 3,625 -4.61
3 푸른소나무 144 -4.00
4 비엘팜텍 511 -3.95
5 아비코전자 7,380 -2.64
6 인크레더블버즈 1,366 -2.57
7 디와이디 1,170 -2.50
8 압타머사이언스 803 -2.31
9 크레오에스지 1,036 -2.26
10 더블유에스아이 4,040 -2.18
11 에스켐 5,260 -2.05
12 셀루메드 1,504 -2.02
13 러셀 3,170 -1.71
14 에코글로우 718 -1.64
15 하이즈항공 2,125 -1.62
16 캔버스엔 1,396 -1.55
17 조이웍스앤코 1,156 -1.53
18 골드앤에스 670 -1.47
19 씨엑스아이 496 -1.39
20 삼성스팩12호 2,145 -1.38

프리마켓 해외 변수·야간 뉴스·환율/금리 등 추가 요인에 따라 방향이 달라질 수 있으니, 포지션 진입 전 거래대금·호가 스프레드·공시 원문을 반드시 확인하세요.
본 글은 일반 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문·권유가 아닙니다. 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

  • 데이터 기준: [데이터 소스/집계 시각]
  • 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글 또는 문의로 알려주시면 신속히 수정하겠습니다.

주식 종목관련 시간외 특징주 외에 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!