본문 바로가기

당일 시황 분석/시간외 상승주

1월 9일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

1월 9일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

 

매일 오후 시간외 특징주 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.

 

오늘자 시간외 특징주 TOP20 종목 전달드립니다.

본 글은 시간외거래(After-hours)에서 등락이 두드러진 종목을 [기준시각: 18:00 KST] 기준으로 정리합니다.

거래량 1만주 이상인 종목들로만 순위를 추려봤으니 참고하시기 바랍니다.

유동성이 얕은 시간대 특성상 체결가격이 크게 흔들릴 수 있으므로,

거래대금·체결강도·이슈 출처(공시/뉴스/공지)를 함께 확인하시길 권장드립니다.
정리는 아래 기준으로 제공합니다.

  • 분류: 상승 종목 / 하락 종목
  • 기준: 시간외 현재가 vs 정규장 종가(%)
  • 참고: 기업 공시·언론 보도·거래소 공지 등 공개 정보와 대조 권장

시작하기전!  금일 주식 관련 최신 정보 아래 이미지링크를 참고해주세요!

 

 

 

 

 

 

 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 성문전자 2,980 9.96
2 성문전자우 6,550 9.90
3 다이나믹디자인 739 9.48
4 동일제강 1,741 5.52
5 차AI헬스케어 10,670 4.40
6 주성코퍼레이션 855 4.01
7 DB 1,499 3.45
8 JW홀딩스 3,615 3.29
9 WISCOM 1,896 3.27
10 한국주강 1,789 2.82
11 디와이 5,120 2.40
12 흥국화재 3,480 2.20
13 아진전자부품 1,027 2.19
14 금호전기 657 2.18
15 NPC우 2,550 2.00
16 남성 861 1.77
17 태양금속우 3,395 1.65
18 MH에탄올 4,840 1.57
19 영화금속 928 1.53
20 인터지스 2,355 1.51

 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 IHQ 346 -5.21
2 계양전기 11,810 -4.29
3 계양전기우 10,550 -4.09
4 광전자 1,780 -2.84
5 화천기공 35,500 -2.20
6 성안머티리얼스 364 -1.89
7 신흥 13,710 -1.86
8 대덕전자1우 12,580 -1.64
9 동양고속 58,300 -1.52
10 유니온머티리얼 1,712 -1.33
11 씨아이테크 1,224 -1.29
12 토니모리 8,820 -1.23
13 유유제약 4,505 -1.21
14 유유제약1우 4,855 -1.12
15 대유에이텍 1,067 -1.11
16 평화홀딩스 3,595 -1.10
17 신세계 I&C 15,520 -1.08
18 동일고무벨트 6,790 -1.02
19 태림포장 2,030 -0.98
20 서원 1,116 -0.98

 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 케이엠제약 533 9.90
2 티케이지애강 771 9.83
3 에코글로우 845 9.74
4 테고사이언스 16,440 9.67
5 옵트론텍 1,815 9.14
6 뉴인텍 513 8.23
7 엠투엔 1,890 8.12
8 유아이디 1,150 7.58
9 THE CUBE& 720 7.30
10 제놀루션 2,080 7.27
11 나노 3,550 7.25
12 엠젠솔루션 1,195 7.08
13 엠아이큐브솔루션 7,400 6.94
14 이엘피 2,585 6.82
15 아이에스티이 9,070 5.96
16 디지아이 2,660 5.77
17 네오리진 1,078 5.58
18 오상자이엘 3,480 5.45
19 드림어스컴퍼니 1,580 5.26
20 내츄럴엔도텍 3,220 5.23

 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 레이저옵텍 5,830 -9.89
2 KH 미래물산 436 -8.21
3 KH 건설 86 -7.53
4 장원테크 701 -7.03
5 팜스빌 3,360 -3.31
6 이렘 604 -3.21
7 협진 1,508 -3.02
8 셀루메드 1,433 -2.85
9 선바이오 5,340 -2.38
10 하이즈항공 2,100 -2.33
11 모아라이프플러스 1,657 -2.13
12 압타머사이언스 721 -1.90
13 뷰티스킨 5,790 -1.86
14 비큐AI 1,278 -1.84
15 이녹스 8,370 -1.76
16 산돌 4,035 -1.59
17 시지트로닉스 3,920 -1.51
18 아이텍 5,900 -1.50
19 삼보모터스 6,720 -1.47
20 모바일어플라이언스 2,025 -1.46

프리마켓 해외 변수·야간 뉴스·환율/금리 등 추가 요인에 따라 방향이 달라질 수 있으니, 포지션 진입 전 거래대금·호가 스프레드·공시 원문을 반드시 확인하세요.
본 글은 일반 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문·권유가 아닙니다. 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

  • 데이터 기준: [데이터 소스/집계 시각]
  • 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글 또는 문의로 알려주시면 신속히 수정하겠습니다.

주식 종목관련 시간외 특징주 외에 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!