실시간 주식 HTS 증권사 목표가 정리
매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.

본 글은 HTS에 공지된 목표주가 및 투자의견 업데이트를 기준으로 모았습니다.
각 항목은 △변경 방향(상향/하향/유지) △목표가 △추천일 △증권사 순으로 정리합니다.
표기 원칙은 다음과 같습니다.
- 변경치: 이전 대비 목표가 증감율(%)과 투자의견 변화(매수/중립/비중축소 등)
- 컨센서스: 최신 컨센서스 대비 괴리(±%)
- 출처: 증권사 리포트/HTS 공지(발행일 표기)
주의: 본 정리는 정보 제공을 위한 요약이며, 원문 리포트의 가정
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
| CJ | BUY | 240,000 | 삼성 |
| CJ대한통운 | 매수 | 135,000 | 한국투자 |
| DB하이텍 | NotRated | 0 | NH투자 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 매수 | 5,700 | 신한투자증권 |
| GS리테일 | BUY | 26,500 | 삼성 |
| HD현대마린엔진 | NotRated | 0 | 삼성 |
| HD현대중공업 | 매수 | 710,000 | 한국투자 |
| HD현대중공업 | BUY | 668,000 | IM증권 |
| HL만도 | BUY | 60,000 | 삼성 |
| HL홀딩스 | Buy | 52,000 | LS증권 |
| HMM | HOLD | 20,000 | 삼성 |
| KB금융 | BUY | 160,000 | 다올투자 |
| KT | BUY | 59,000 | 유안타 |
| KT | BUY | 70,000 | 하나증권 |
| KT나스미디어 | BUY | 19,000 | DB증권 |
| LG | BUY | 98,000 | 삼성 |
| LG씨엔에스 | 매수 | 80,000 | SK |
| LG이노텍 | BUY | 360,000 | 현대차 |
| LG이노텍 | BUY | 320,000 | DB증권 |
| LG이노텍 | 매수 | 320,000 | 미래에셋 |
| LS ELECTRIC | BUY | 600,000 | 유안타 |
| LS ELECTRIC | Buy | 590,000 | LS증권 |
| LS ELECTRIC | BUY | 630,000 | 대신 |
| NAVER | 매수 | 330,000 | 한국투자 |
| NAVER | Outperform | 300,000 | 키움 |
| OCI홀딩스 | NotRated | 0 | 삼성 |
| SK리츠 | 매수 | 6,300 | 신한투자증권 |
| SK스퀘어 | BUY | 350,000 | 현대차 |
| SK이터닉스 | NotRated | 0 | 키움 |
| SK하이닉스 | BUY | 740,000 | 현대차 |
| SOOP | BUY | 120,000 | 유안타 |
| 고영 | BUY | 30,000 | IM증권 |
| 그래피 | NotRated | 0 | 대신 |
| 그린광학 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| 글로벌텍스프리 | NotRated | 0 | KB |
| 나노 | NotRated | 0 | 키움 |
| 네오위즈 | 매수 | 34,000 | 신한투자증권 |
| 넥스트바이오메디컬 | NotRated | 0 | 미래에셋 |
| 넥스트바이오메디컬 | NotRated | 0 | 삼성 |
| 넷마블 | BUY | 76,000 | 다올투자 |
| 노머스 | BUY | 35,000 | 하나증권 |
| 뉴로핏 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 뉴로핏 | NotRated | 0 | 미래에셋 |
| 대덕전자 | 매수 | 69,000 | 한국투자 |
| 대웅제약 | BUY | 240,000 | 삼성 |
| 대원제약 | 매수 | 15,000 | SK |
| 대원제약 | BUY | 16,000 | 다올투자 |
| 대한전선 | 매수 | 29,000 | SK |
| 대한항공 | 매수 | 28,000 | 신한투자증권 |
| 대한해운 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| 더블유게임즈 | 매수 | 68,000 | 신영 |
| 더블유게임즈 | BUY | 70,000 | 대신 |
| 더블유씨피 | NotRated | 0 | DB증권 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| 동국S&C | HOLD | 2,300 | KB |
| 동진쎄미켐 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 두산밥캣 | BUY | 70,000 | KB |
| 두산에너빌리티 | NotRated | 0 | IM증권 |
| 두산에너빌리티 | 매수 | 92,000 | SK |
| 두산퓨얼셀 | 매수 | 38,500 | SK |
| 드림텍 | Outperform | 8,000 | 키움 |
| 롯데관광개발 | BUY | 32,000 | 유진투자 |
| 롯데관광개발 | BUY | 29,000 | 다올투자 |
| 롯데리츠 | 매수 | 4,700 | 신한투자증권 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | NotRated | 0 | 한양 |
| 롯데케미칼 | MARKETPERFORM | 77,000 | 현대차 |
| 리가켐바이오 | NotRated | 0 | IBK투자 |
| 링크솔루션 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 모니터랩 | NotRated | 0 | 미래에셋 |
| 미래에셋벤처투자 | NotRated | 0 | IM증권 |
| 미스토홀딩스 | 매수 | 55,000 | 미래에셋 |
| 민테크 | NotRated | 0 | KB |
| 보령 | 매수 | 13,000 | SK |
| 브이엠 | BUY | 39,000 | 하나증권 |
| 블루엠텍 | NotRated | 0 | 한국투자 |
| 비에이치아이 | NotRated | 0 | IM증권 |
| 비츠로셀 | 매수 | 45,000 | 신한투자증권 |
| 사피엔반도체 | NotRated | 0 | 신한투자증권 |
| 사피엔반도체 | NotRated | 0 | 신한투자증권 |
| 사피엔반도체 | BUY | 46,000 | 현대차 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | 2,100,000 | 신영 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,300,000 | 다올투자 |
| 삼성바이오로직스 | BUY | 2,000,000 | 삼성 |
| 삼성에피스홀딩스 | BUY | 610,000 | 하나증권 |
| 삼성에피스홀딩스 | NotRated | 0 | 삼성 |
| 삼성전기 | BUY | 350,000 | KB |
| 삼성전기 | 매수 | 330,000 | IBK투자 |
| 삼성전자 | BUY | 129,000 | 현대차 |
| 삼양엔씨켐 | NotRated | 0 | 유안타 |
| 삼양컴텍 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 선익시스템 | BUY | 71,000 | 메리츠 |
| 성일하이텍 | BUY | 54,000 | 유진투자 |
| 세나테크놀로지 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| 세방전지 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| 셀비온 | NotRated | 0 | SK |
| 솔루엠 | 매수 | 22,000 | 미래에셋 |
| 스피어 | NotRated | 0 | 메리츠 |
| 시노펙스 | NotRated | 0 | 상상인 |
| 신세계 | BUY | 320,000 | 키움 |
| 신세계 | 매수 | 300,000 | IBK투자 |
| 신세계 | BUY | 270,000 | 삼성 |
| 신세계 | Buy | 280,000 | LS증권 |
| 신세계인터내셔날 | 매수 | 13,000 | 미래에셋 |
| 신한지주 | BUY | 97,000 | 다올투자 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
| 종목명 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
| 씨어스테크놀로지 | NotRated | 0 | 대신 |
| 씨어스테크놀로지 | NotRated | 0 | 삼성 |
| 씨엠티엑스 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| 아셈스 | NotRated | 0 | 유안타 |
| 아스테라시스 | NotRated | 0 | IM증권 |
| 아스테라시스 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 아이빔테크놀로지 | NotRated | 0 | 삼성 |
| 아이엠비디엑스 | NotRated | 0 | 미래에셋 |
| 아이티센엔텍 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| 아진산업 | BUY | 3,200 | 유안타 |
| 에스엠 | 매수 | 170,000 | 신한투자증권 |
| 에스엠 | BUY | 160,000 | 하나증권 |
| 에스투더블유 | NotRated | 0 | 키움 |
| 에스티팜 | BUY | 150,000 | 삼성 |
| 에스퓨얼셀 | 중립 | 0 | 신한투자증권 |
| 에이디테크놀로지 | 매수 | 33,000 | 신한투자증권 |
| 에이디테크놀로지 | NotRated | 0 | 한국투자 |
| 에이비엘바이오 | BUY | 210,000 | 유안타 |
| 에이유브랜즈 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| 에이치브이엠 | NotRated | 0 | 메리츠 |
| 에이피알 | Buy | 340,000 | LS증권 |
| 에프엔에스테크 | 매수 | 30,000 | SK |
| 엔씨소프트 | BUY | 320,000 | NH투자 |
| 엘앤케이바이오 | NotRated | 0 | KB |
| 영원무역 | BUY | 120,000 | 대신 |
| 영원무역 | 매수 | 115,000 | 미래에셋 |
| 영원무역 | BUY | 117,000 | 삼성 |
| 오상헬스케어 | NotRated | 0 | 유안타 |
| 오스코텍 | BUY | 75,000 | 유진투자 |
| 와이지엔터테인먼트 | BUY | 100,000 | 하나증권 |
| 위메이드플레이 | NotRated | 0 | 유화 |
| 위츠 | NotRated | 0 | IBK투자 |
| 유니드 | BUY | 92,000 | 현대차 |
| 유비온 | NotRated | 0 | 미래에셋 |
| 유일로보틱스 | NotRated | 0 | 부국 |
| 유한양행 | BUY | 160,000 | 삼성 |
| 이노진 | NotRated | 0 | IBK투자 |
| 이수페타시스 | 매수 | 167,000 | 한국투자 |
| 제주항공 | HOLD | 6,000 | 삼성 |
| 제주항공 | 중립 | 5,000 | 신영 |
| 지씨지놈 | NotRated | 0 | 삼성 |
| 지엔씨에너지 | 매수 | 41,000 | 신한투자증권 |
| 진에어 | BUY | 10,000 | 삼성 |
| 진에어 | BUY | 8,500 | 다올투자 |
| 캡스톤파트너스 | NotRated | 0 | NH투자 |
| 케이쓰리아이 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| 케이카 | 매수 | 20,000 | SK |
| 코람코라이프인프라리츠 | 매수 | 6,100 | 신한투자증권 |
| 코리아에프티 | NotRated | 0 | 한국투자 |
| 코스메카코리아 | BUY | 98,000 | NH투자 |
| 코오롱티슈진 | 매수 | 150,000 | 한국투자 |
| 큐렉소 | NotRated | 0 | 상상인 |
| 크래프톤 | Outperform | 300,000 | 키움 |
| 크래프톤 | BUY | 400,000 | 다올투자 |
| 토모큐브 | NotRated | 0 | 신한투자증권 |
| 티에프이 | NotRated | 0 | 대신 |
| 티웨이항공 | HOLD | 1,500 | 삼성 |
| 파라다이스 | BUY | 20,000 | 유안타 |
| 파라다이스 | BUY | 23,000 | 다올투자 |
| 파크시스템스 | BUY | 300,000 | 키움 |
| 펨트론 | NotRated | 0 | 키움 |
| 펨트론 | NotRated | 0 | 키움 |
| 풀무원 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| 퓨릿 | NotRated | 0 | IM증권 |
| 프로티나 | NotRated | 0 | 한국투자 |
| 피앤에스로보틱스 | NotRated | 0 | 키움 |
| 하나금융지주 | BUY | 118,000 | 다올투자 |
| 하나기술 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| 하스 | NotRated | 0 | 삼성 |
| 하이브 | 매수 | 380,000 | 신한투자증권 |
| 하이비젼시스템 | NotRated | 0 | 유진투자 |
| 하이트진로 | BUY | 25,000 | 현대차 |
| 한국전력 | BUY | 64,000 | 한화투자 |
| 한국전력 | BUY | 70,000 | 대신 |
| 한국철강 | BUY | 12,700 | 현대차 |
| 한국항공우주 | BUY | 130,000 | 한화투자 |
| 한미약품 | BUY | 550,000 | 삼성 |
| 한세실업 | 매수 | 17,000 | 미래에셋 |
| 한솔케미칼 | BUY | 300,000 | 키움 |
| 한전기술 | NotRated | 0 | IM증권 |
| 한전기술 | 매수 | 110,000 | SK |
| 한중엔시에스 | BUY | 63,000 | 유안타 |
| 한중엔시에스 | NotRated | 0 | KB |
| 한화 | BUY | 104,000 | 삼성 |
| 해성디에스 | BUY | 69,000 | 메리츠 |
| 헥토파이낸셜 | NotRated | 0 | DB증권 |
| 현대글로비스 | 매수 | 220,000 | 신영 |
| 현대무벡스 | NotRated | 0 | 하나증권 |
| 현대백화점 | 매수 | 115,000 | 신한투자증권 |
| 현대오토에버 | 매수 | 230,000 | IBK투자 |
| 현대해상 | Outperform | 36,000 | 키움 |
| 호전실업 | 매수 | 9,500 | SK |
| 화승엔터프라이즈 | HOLD | 5,600 | 삼성 |
| 후성 | NotRated | 0 | 삼성 |
| 휴젤 | BUY | 310,000 | 삼성 |
-주식 HTS 목표주가-
목표주가는 가정·전제의 함수이며, 향후 실적·정책·거시 변수에 따라 수시로 조정될 수 있습니다. 실제 투자 전에는 원문(PDF)·모형 가정(EPS/WACC/멀티플)·리스크 섹션을 꼭 확인하시기 바랍니다.
본 글은 투자 자문·권유가 아니며, 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 데이터 기준: [집계시각/데이터 소스(HTS, 증권사 리포트 링크)]
- 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글로 알려주시면 신속히 반영하겠습니다.
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
| 실시간 주식 HTS 증권사 목표주가 정리 (0) | 2025.06.17 |
|---|---|
| 실시간 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2025.01.07 |