실시간 주식 HTS 증권사 목표가 정리
매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
주식 HTS에서 증권사별 설정한 주요 기업 목표주가 및 투자의견 전달드립니다. 참고하시기 바랍니다.
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
BNK금융지주 | Hold | 13,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
CJ ENM | BUY | 89,000 | 2025-07-08 | DB증권 |
DL이앤씨 | 매수 | 58,000 | 2025-07-10 | IBK투자 |
DL이앤씨 | BUY | 63,000 | 2025-07-09 | IM증권 |
F&F | BUY | 100,000 | 2025-07-10 | DB증권 |
F&F | 매수 | 100,000 | 2025-07-08 | SK |
GS건설 | BUY | 26,500 | 2025-07-09 | KB |
HDC현대산업개발 | BUY | 30,000 | 2025-07-08 | NH투자 |
HD한국조선해양 | BUY | 420,000 | 2025-07-09 | 상상인 |
HD한국조선해양 | BUY | 390,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
HD현대마린솔루션 | BUY | 230,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
HD현대마린엔진 | BUY | 55,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
HD현대미포 | BUY | 220,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
HD현대일렉트릭 | 매수 | 550,000 | 2025-07-10 | 한국투자 |
HD현대일렉트릭 | BUY | 540,000 | 2025-07-08 | 대신 |
HD현대일렉트릭 | BUY | 530,000 | 2025-07-08 | KB |
HD현대중공업 | BUY | 510,000 | 2025-07-09 | 상상인 |
HD현대중공업 | 매수 | 500,000 | 2025-07-08 | SK |
HD현대중공업 | BUY | 490,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
HL만도 | 매수 | 47,000 | 2025-07-08 | 한국투자 |
iM금융지주 | Hold | 13,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
JB금융지주 | Hold | 24,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
JB금융지주 | BUY | 30,000 | 2025-07-09 | 키움 |
JYP Ent. | BUY | 94,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
KB금융 | Hold | 127,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
KB금융 | BUY | 132,000 | 2025-07-08 | 대신 |
KH바텍 | 매수 | 14,000 | 2025-07-08 | 신한투자증권 |
KT | BUY | 66,000 | 2025-07-10 | 유진투자 |
KT | 매수 | 68,000 | 2025-07-09 | 신영 |
KT | BUY | 75,000 | 2025-07-08 | NH투자 |
KT&G | 매수 | 160,000 | 2025-07-10 | 한국투자 |
KT&G | BUY | 170,000 | 2025-07-10 | 대신 |
KT&G | BUY | 165,000 | 2025-07-09 | 하나증권 |
LG에너지솔루션 | BUY | 400,000 | 2025-07-08 | NH투자 |
LG유플러스 | 매수 | 17,000 | 2025-07-10 | 신영 |
LG전자 | BUY | 105,000 | 2025-07-08 | 대신 |
LG전자 | BUY | 90,000 | 2025-07-08 | 현대차 |
LG전자 | BUY | 100,000 | 2025-07-08 | 키움 |
LG화학 | Buy | 308,000 | 2025-07-09 | LS증권 |
LG화학 | 매수 | 320,000 | 2025-07-08 | 신한투자증권 |
LG화학 | BUY | 330,000 | 2025-07-08 | 삼성 |
LIG넥스원 | BUY | 640,000 | 2025-07-09 | 교보 |
LS ELECTRIC | BUY | 320,000 | 2025-07-08 | KB |
LX인터내셔널 | BUY | 38,000 | 2025-07-08 | 삼성 |
NAVER | BUY | 330,000 | 2025-07-08 | 대신 |
NAVER | BUY | 350,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
NAVER | BUY | 310,000 | 2025-07-08 | KB |
NAVER | 매수 | 320,000 | 2025-07-08 | SK |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
NH투자증권 | 매수 | 25,000 | 2025-07-10 | 한국투자 |
NH투자증권 | BUY | 26,000 | 2025-07-10 | 현대차 |
NH투자증권 | 매수 | 28,000 | 2025-07-09 | 신한투자증권 |
SBS | BUY | 29,000 | 2025-07-09 | KB |
SK이노베이션 | Hold | 130,000 | 2025-07-10 | IM증권 |
SK텔레콤 | 매수 | 61,000 | 2025-07-09 | 한국투자 |
SNT모티브 | BUY | 42,000 | 2025-07-09 | 현대차 |
SNT모티브 | BUY | 40,000 | 2025-07-08 | 삼성 |
SNT모티브 | BUY | 41,000 | 2025-07-08 | DB증권 |
S-Oil | BUY | 77,000 | 2025-07-10 | 키움 |
S-Oil | BUY | 79,000 | 2025-07-09 | 삼성 |
고려아연 | NotRated | 0 | 2025-07-10 | 유안타 |
골프존 | BUY | 92,000 | 2025-07-08 | NH투자 |
기아 | Outperform | 110,000 | 2025-07-08 | 키움 |
기업은행 | Hold | 19,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
넥센타이어 | 매수 | 7,800 | 2025-07-09 | 신한투자증권 |
넷마블 | BUY | 78,000 | 2025-07-09 | 현대차 |
넷마블 | BUY | 71,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
달바글로벌 | BUY | 270,000 | 2025-07-10 | 키움 |
달바글로벌 | 매수 | 230,000 | 2025-07-08 | 한국투자 |
달바글로벌 | BUY | 250,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
달바글로벌 | BUY | 290,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
대덕전자 | BUY | 21,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
대신증권 | BUY | 37,000 | 2025-07-09 | NH투자 |
대우건설 | BUY | 4,800 | 2025-07-09 | 대신 |
대주전자재료 | 매수 | 100,000 | 2025-07-08 | 한국투자 |
대한광통신 | NotRated | 0 | 2025-07-08 | SK |
대한유화 | BUY | 145,000 | 2025-07-10 | DB증권 |
대한유화 | BUY | 220,000 | 2025-07-08 | 유안타 |
더블유게임즈 | BUY | 72,000 | 2025-07-10 | 한화투자 |
더블유게임즈 | BUY | 70,000 | 2025-07-10 | 하나증권 |
더존비즈온 | NotRated | 0 | 2025-07-08 | LS증권 |
동국제강 | BUY | 17,000 | 2025-07-09 | 하나증권 |
두산에너빌리티 | BUY | 92,000 | 2025-07-10 | 메리츠 |
롯데칠성 | 매수 | 155,000 | 2025-07-10 | IBK투자 |
마크로젠 | BUY | 25,000 | 2025-07-10 | 대신 |
미래에셋증권 | 매수 | 23,000 | 2025-07-09 | 신한투자증권 |
미래에셋증권 | 중립 | 0 | 2025-07-09 | 한국투자 |
미래에셋증권 | BUY | 28,000 | 2025-07-09 | NH투자 |
브이티 | BUY | 45,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
비에이치 | BUY | 17,000 | 2025-07-10 | KB |
삼성E&A | BUY | 32,000 | 2025-07-08 | NH투자 |
삼성E&A | BUY | 33,000 | 2025-07-08 | 삼성 |
삼성SDI | MARKETPERFORM | 190,000 | 2025-07-09 | 현대차 |
삼성SDI | BUY | 260,000 | 2025-07-09 | DB증권 |
삼성SDI | BUY | 220,000 | 2025-07-09 | 다올투자 |
삼성생명 | 매수 | 150,000 | 2025-07-09 | 한국투자 |
삼성생명 | BUY | 159,800 | 2025-07-09 | DB증권 |
삼성전자 | BUY | 74,000 | 2025-07-09 | 유안타 |
-주식 HTS 목표주가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
삼성중공업 | BUY | 22,000 | 2025-07-09 | 유진투자 |
삼성중공업 | 매수 | 24,000 | 2025-07-09 | SK |
삼성중공업 | BUY | 22,000 | 2025-07-08 | 대신 |
삼성중공업 | BUY | 20,600 | 2025-07-08 | 삼성 |
삼성중공업 | BUY | 20,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
삼성증권 | 매수 | 86,000 | 2025-07-10 | 한국투자 |
삼성증권 | 매수 | 87,000 | 2025-07-09 | 신한투자증권 |
삼성증권 | BUY | 100,000 | 2025-07-09 | NH투자 |
삼성증권 | BUY | 88,000 | 2025-07-09 | 현대차 |
삼성화재 | 매수 | 530,000 | 2025-07-09 | 한국투자 |
삼양식품 | 매수 | 1,800,000 | 2025-07-09 | 한국투자 |
삼천리 | NotRated | 0 | 2025-07-10 | KB |
세경하이테크 | BUY | 8,500 | 2025-07-10 | 메리츠 |
셀비온 | NotRated | 0 | 2025-07-09 | KB |
신세계 | BUY | 230,000 | 2025-07-09 | 하나증권 |
신세계인터내셔날 | Hold | 12,000 | 2025-07-10 | NH투자 |
신한지주 | Hold | 77,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
신한지주 | BUY | 86,000 | 2025-07-09 | 상상인 |
신한지주 | BUY | 80,000 | 2025-07-08 | 대신 |
실리콘투 | BUY | 61,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
씨앤씨인터내셔널 | BUY | 50,000 | 2025-07-10 | DB증권 |
씨앤씨인터내셔널 | BUY | 45,000 | 2025-07-08 | 삼성 |
아모레퍼시픽 | BUY | 168,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
아톤 | NotRated | 0 | 2025-07-08 | KB |
안트로젠 | NotRated | 0 | 2025-07-09 | 키움 |
알테오젠 | BUY | 550,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
액트로 | NotRated | 0 | 2025-07-09 | 유진투자 |
에스엠 | BUY | 170,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
에이비엘바이오 | NotRated | 0 | 2025-07-10 | 하나증권 |
에이피알 | BUY | 180,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
에이피알 | BUY | 200,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
엔씨소프트 | BUY | 280,000 | 2025-07-08 | NH투자 |
엠로 | Buy | 66,600 | 2025-07-08 | LS증권 |
와이지엔터테인먼트 | BUY | 110,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
와이지엔터테인먼트 | BUY | 120,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
우리금융지주 | Hold | 24,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
우리금융지주 | BUY | 30,000 | 2025-07-08 | 대신 |
우리금융지주 | BUY | 29,000 | 2025-07-08 | NH투자 |
원텍 | 매수 | 14,000 | 2025-07-10 | 한국투자 |
이마트 | BUY | 120,000 | 2025-07-09 | 하나증권 |
인투셀 | NotRated | 0 | 2025-07-10 | 하나증권 |
제이엘케이 | NotRated | 0 | 2025-07-09 | 한양 |
종근당 | BUY | 110,000 | 2025-07-10 | 유안타 |
종근당 | BUY | 110,000 | 2025-07-09 | 다올투자 |
종근당 | Outperform | 100,000 | 2025-07-08 | 키움 |
주성엔지니어링 | BUY | 40,000 | 2025-07-09 | 메리츠 |
카카오 | 매수 | 75,000 | 2025-07-10 | 한국투자 |
카카오 | BUY | 68,500 | 2025-07-09 | 교보 |
카카오 | BUY | 70,000 | 2025-07-09 | 하나증권 |
-주식 HTS 목표가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
카카오 | BUY | 86,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
카카오 | BUY | 80,000 | 2025-07-08 | KB |
카카오뱅크 | Hold | 25,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
케이아이엔엑스 | Buy | 114,000 | 2025-07-08 | LS증권 |
코스맥스 | 매수 | 300,000 | 2025-07-10 | 한국투자 |
코스맥스 | BUY | 340,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
코스메카코리아 | 매수 | 80,000 | 2025-07-08 | 미래에셋 |
코스메카코리아 | BUY | 71,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
클리오 | BUY | 19,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
키움증권 | 매수 | 300,000 | 2025-07-09 | 신한투자증권 |
키움증권 | BUY | 320,000 | 2025-07-09 | NH투자 |
키움증권 | 매수 | 260,000 | 2025-07-08 | 한국투자 |
테스 | BUY | 33,000 | 2025-07-09 | 메리츠 |
파라다이스 | 매수 | 23,000 | 2025-07-08 | 신한투자증권 |
파마리서치 | BUY | 650,000 | 2025-07-09 | 교보 |
파마리서치 | BUY | 700,000 | 2025-07-09 | DB증권 |
풍산 | BUY | 143,000 | 2025-07-08 | 현대차 |
핑거 | NotRated | 0 | 2025-07-10 | NH투자 |
하나금융지주 | BUY | 115,000 | 2025-07-10 | 키움 |
하나금융지주 | Hold | 94,000 | 2025-07-09 | 한화투자 |
하나금융지주 | BUY | 110,000 | 2025-07-08 | 대신 |
하이브 | BUY | 370,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
한국금융지주 | 매수 | 190,000 | 2025-07-09 | 신한투자증권 |
한국금융지주 | BUY | 200,000 | 2025-07-09 | NH투자 |
한국금융지주 | BUY | 180,000 | 2025-07-09 | 현대차 |
한국콜마 | BUY | 130,000 | 2025-07-09 | 현대차 |
한국콜마 | BUY | 140,000 | 2025-07-09 | 다올투자 |
한국콜마 | BUY | 126,000 | 2025-07-08 | 메리츠 |
한국콜마 | BUY | 130,000 | 2025-07-08 | DB증권 |
한국콜마 | BUY | 130,000 | 2025-07-08 | 키움 |
한미약품 | BUY | 360,000 | 2025-07-08 | KB |
한온시스템 | Hold | 3,500 | 2025-07-08 | DB증권 |
한화리츠 | BUY | 5,000 | 2025-07-08 | 삼성 |
한화솔루션 | Hold | 38,000 | 2025-07-10 | IM증권 |
한화솔루션 | BUY | 42,000 | 2025-07-08 | 한화투자 |
한화오션 | BUY | 90,000 | 2025-07-08 | 하나증권 |
현대건설 | BUY | 100,000 | 2025-07-09 | IM증권 |
현대건설 | 매수 | 85,000 | 2025-07-09 | IBK투자 |
현대글로비스 | BUY | 185,000 | 2025-07-10 | 현대차 |
현대글로비스 | BUY | 180,000 | 2025-07-08 | DB증권 |
현대로템 | BUY | 245,000 | 2025-07-09 | 유진투자 |
현대모비스 | BUY | 385,000 | 2025-07-10 | 키움 |
현대모비스 | BUY | 380,000 | 2025-07-08 | DB증권 |
현대백화점 | 매수 | 88,000 | 2025-07-09 | 신영 |
현대제철 | 매수 | 39,000 | 2025-07-09 | 신한투자증권 |
현대제철 | 매수 | 46,000 | 2025-07-08 | 미래에셋 |
현대제철 | BUY | 44,000 | 2025-07-08 | 삼성 |
현대해상 | Hold | 27,300 | 2025-07-09 | DB증권 |
효성중공업 | 매수 | 1,220,000 | 2025-07-10 | 미래에셋 |
효성중공업 | BUY | 1,200,000 | 2025-07-10 | 하나증권 |
효성중공업 | BUY | 1,100,000 | 2025-07-08 | 대신 |
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
실시간 주식 HTS 증권사 목표주가 정리 (0) | 2025.06.17 |
---|---|
실시간 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2025.01.07 |