실시간 주식 HTS 증권사 목표가 정리
매일 오후 주식HTS 증권사 목표가 글들 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.
주식 HTS에서 증권사별 설정한 주요 기업 목표주가 및 투자의견 전달드립니다. 참고하시기 바랍니다.
시작하기전! 금일 주식 HTS 최신 정보는 아래 이미지 링크를 참고해주세요!
▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲
-주식 HTS 목표주가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
BNK금융지주 | BUY | 14,000 | 2025-06-11 | 다올투자 |
CJ ENM | BUY | 94,000 | 2025-06-13 | NH투자 |
CJ ENM | BUY | 95,000 | 2025-06-11 | 하나증권 |
CJ ENM | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 한양 |
CJ프레시웨이 | BUY | 36,000 | 2025-06-12 | 현대차 |
DB손해보험 | 매수 | 130,000 | 2025-06-11 | 신한투자증권 |
DB손해보험 | BUY | 140,000 | 2025-06-12 | 한화투자 |
DL이앤씨 | BUY | 66,000 | 2025-06-12 | 교보 |
GS | BUY | 61,000 | 2025-06-09 | KB |
GS건설 | BUY | 30,000 | 2025-06-12 | 교보 |
HDC현대산업개발 | BUY | 31,000 | 2025-06-12 | 교보 |
HD한국조선해양 | BUY | 420,000 | 2025-06-12 | KB |
HD한국조선해양 | 매수 | 400,000 | 2025-06-09 | 한국투자 |
HD현대미포 | 중립 | 0 | 2025-06-09 | 한국투자 |
HK이노엔 | BUY | 55,000 | 2025-06-09 | 삼성 |
HL D&I | BUY | 3,200 | 2025-06-12 | 교보 |
iM금융지주 | BUY | 14,000 | 2025-06-11 | 다올투자 |
ISC | BUY | 67,000 | 2025-06-09 | 유진투자 |
JB금융지주 | BUY | 23,000 | 2025-06-11 | 다올투자 |
KB금융 | BUY | 135,000 | 2025-06-11 | 다올투자 |
KB발해인프라 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 삼성 |
KT나스미디어 | BUY | 22,000 | 2025-06-13 | DB증권 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
LG에너지솔루션 | BUY | 400,000 | 2025-06-09 | IM증권 |
LG에너지솔루션 | BUY | 390,000 | 2025-06-09 | 한화투자 |
LG유플러스 | 매수 | 16,000 | 2025-06-12 | 한국투자 |
LIG넥스원 | Hold | 460,000 | 2025-06-16 | LS증권 |
LS머트리얼즈 | NotRated | 0 | 2025-06-13 | 키움 |
M83 | NotRated | 0 | 2025-06-12 | 신영 |
NHN | 매수 | 30,000 | 2025-06-13 | 한국투자 |
NH투자증권 | BUY | 23,000 | 2025-06-09 | 대신 |
NH투자증권 | 매수 | 21,500 | 2025-06-13 | 한국투자 |
RFHIC | 매수 | 28,000 | 2025-06-09 | 신한투자증권 |
SK | 매수 | 220,000 | 2025-06-09 | 신한투자증권 |
SK | BUY | 223,000 | 2025-06-16 | 현대차 |
S-Oil | BUY | 78,000 | 2025-06-16 | NH투자 |
감성코퍼레이션 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
그리드위즈 | NotRated | 0 | 2025-06-10 | 삼성 |
금호건설 | BUY | 4,000 | 2025-06-12 | 교보 |
금호타이어 | NotRated | 0 | 2025-06-10 | 하나증권 |
네오위즈 | BUY | 35,000 | 2025-06-09 | NH투자 |
네오위즈 | HOLD | 25,000 | 2025-06-09 | 삼성 |
넷마블 | 매수 | 75,000 | 2025-06-09 | 미래에셋 |
넷마블 | BUY | 70,000 | 2025-06-09 | 부국 |
녹십자홀딩스 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 한국투자 |
다산네트웍스 | NotRated | 0 | 2025-06-10 | IBK투자 |
대우건설 | BUY | 5,300 | 2025-06-12 | 교보 |
대웅제약 | BUY | 210,000 | 2025-06-09 | 키움 |
-주식 HTS 목표주가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
동방메디컬 | 매수 | 24,000 | 2025-06-12 | 한국투자 |
동아에스티 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 하나증권 |
동인기연 | 매수 | 20,000 | 2025-06-10 | 신영 |
두산에너빌리티 | BUY | 62,000 | 2025-06-12 | 삼성 |
라온시큐어 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
레드캡투어 | NotRated | 0 | 2025-06-12 | 하나증권 |
롯데관광개발 | 매수 | 21,000 | 2025-06-16 | SK |
롯데관광개발 | BUY | 18,000 | 2025-06-12 | 한화투자 |
리가켐바이오 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | NH투자 |
리노공업 | BUY | 54,000 | 2025-06-09 | 유진투자 |
리노공업 | BUY | 57,000 | 2025-06-09 | 하나증권 |
메디톡스 | BUY | 210,000 | 2025-06-09 | 키움 |
메카로 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 유진투자 |
모토닉 | NotRated | 0 | 2025-06-10 | 하나증권 |
미래에셋벤처투자 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | IM증권 |
미래에셋생명 | Trading BUY | 6,600 | 2025-06-11 | 신한투자증권 |
미래에셋증권 | BUY | 23,000 | 2025-06-09 | 대신 |
바디텍메드 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
바이오비쥬 | NotRated | 0 | 2025-06-12 | 한국투자 |
바이오에프디엔씨 | NotRated | 0 | 2025-06-12 | 한국투자 |
범한퓨얼셀 | Trading BUY | 18,900 | 2025-06-12 | 신한투자증권 |
벨로크 | NotRated | 0 | 2025-06-12 | IBK투자 |
비에이치 | 매수 | 20,500 | 2025-06-13 | SK |
-주식 HTS 목표가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
비큐AI | NotRated | 0 | 2025-06-16 | IBK투자 |
삼성E&A | BUY | 28,000 | 2025-06-12 | 교보 |
삼성SDI | BUY | 235,000 | 2025-06-09 | IM증권 |
삼성SDI | BUY | 220,000 | 2025-06-11 | 삼성 |
삼성SDI | BUY | 250,000 | 2025-06-09 | 한화투자 |
삼성물산 | 매수 | 210,000 | 2025-06-09 | 신한투자증권 |
삼성생명 | 매수 | 135,000 | 2025-06-11 | 신한투자증권 |
삼성전자 | BUY | 79,000 | 2025-06-13 | 한화투자 |
삼성중공업 | 매수 | 24,000 | 2025-06-09 | 한국투자 |
삼성증권 | BUY | 81,000 | 2025-06-09 | 대신 |
삼성증권 | 매수 | 78,000 | 2025-06-13 | 한국투자 |
삼성화재 | 매수 | 520,000 | 2025-06-11 | 신한투자증권 |
상아프론테크 | NotRated | 0 | 2025-06-10 | 유안타 |
서부T&D | 매수 | 10,600 | 2025-06-16 | SK |
세림B&G | NotRated | 0 | 2025-06-13 | 한화투자 |
셀비온 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | NH투자 |
슈프리마 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
시프트업 | 매수 | 80,000 | 2025-06-09 | 미래에셋 |
시프트업 | BUY | 86,000 | 2025-06-16 | 하나증권 |
신성이엔지 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
신세계 | 매수 | 215,000 | 2025-06-09 | 한국투자 |
신한지주 | BUY | 75,000 | 2025-06-11 | 다올투자 |
심텍 | BUY | 28,000 | 2025-06-12 | DB증권 |
쏘닉스 | BUY | 0 | 2025-06-12 | KB |
쓰리빌리언 | NotRated | 0 | 2025-06-16 | 상상인 |
-주식 HTS 목표주가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
아스테라시스 | 매수 | 14,000 | 2025-06-12 | 한국투자 |
에코아이 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 하나증권 |
에코프로비엠 | HOLD | 100,000 | 2025-06-16 | 삼성 |
엑시콘 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
엔씨소프트 | BUY | 220,000 | 2025-06-09 | 한화투자 |
엠오티 | NotRated | 0 | 2025-06-13 | 한국투자 |
우듬지팜 | NotRated | 0 | 2025-06-13 | KB |
우리금융지주 | BUY | 24,000 | 2025-06-11 | 다올투자 |
우양에이치씨 | NotRated | 0 | 2025-06-12 | KB |
우진엔텍 | NotRated | 0 | 2025-06-10 | KB |
위메이드 | 매수 | 38,000 | 2025-06-09 | 미래에셋 |
유니퀘스트 | NotRated | 0 | 2025-06-16 | LS증권 |
인벤티지랩 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 하나증권 |
인크로스 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
-주식 HTS 증권사 설정가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
제닉 | BUY | 42,000 | 2025-06-09 | 하나증권 |
제이에스코퍼레이션 | NotRated | 0 | 2025-06-16 | SK |
제이오 | NotRated | 0 | 2025-06-16 | 한국투자 |
코난테크놀로지 | NotRated | 0 | 2025-06-13 | 한국투자 |
코람코더원리츠 | BUY | 6,600 | 2025-06-13 | 대신 |
코스맥스 | BUY | 290,000 | 2025-06-16 | DB증권 |
코스맥스 | BUY | 290,000 | 2025-06-13 | NH투자 |
코스맥스 | BUY | 290,000 | 2025-06-16 | 교보 |
코스맥스 | BUY | 285,000 | 2025-06-13 | 삼성 |
코스맥스 | 매수 | 290,000 | 2025-06-13 | 신한투자증권 |
코스맥스 | BUY | 288,000 | 2025-06-13 | 유안타 |
코스맥스 | BUY | 300,000 | 2025-06-13 | 하나증권 |
쿠쿠홀딩스 | BUY | 40,000 | 2025-06-16 | NH투자 |
크라운제과 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | NH투자 |
키움증권 | BUY | 230,000 | 2025-06-09 | 대신 |
키움증권 | 매수 | 235,000 | 2025-06-13 | 한국투자 |
태웅 | NotRated | 0 | 2025-06-16 | IM증권 |
티씨케이 | BUY | 130,000 | 2025-06-12 | 키움 |
파라다이스 | 매수 | 18,400 | 2025-06-16 | SK |
파마리서치 | Buy | 500,000 | 2025-06-16 | LS증권 |
파마리서치 | BUY | 540,000 | 2025-06-16 | 유진투자 |
파마리서치 | BUY | 550,000 | 2025-06-16 | 키움 |
파마리서치 | BUY | 610,000 | 2025-06-09 | 키움 |
펄어비스 | BUY | 47,000 | 2025-06-09 | 한화투자 |
펩트론 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 신한투자증권 |
-주식 HTS 목표주가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
포스코퓨처엠 | HOLD | 140,000 | 2025-06-12 | 삼성 |
포스코퓨처엠 | BUY | 140,000 | 2025-06-09 | 한화투자 |
폰드그룹 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
풀무원 | NotRated | 0 | 2025-06-12 | 하나증권 |
풍산 | BUY | 115,000 | 2025-06-13 | NH투자 |
프로티아 | NotRated | 0 | 2025-06-13 | 키움 |
필옵틱스 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
하나금융지주 | BUY | 93,000 | 2025-06-11 | 다올투자 |
하이브 | BUY | 360,000 | 2025-06-11 | IM증권 |
하이브 | BUY | 370,000 | 2025-06-11 | KB |
하이브 | BUY | 365,000 | 2025-06-10 | 삼성 |
한국금융지주 | BUY | 150,000 | 2025-06-09 | 대신 |
한국전력 | BUY | 40,000 | 2025-06-11 | 대신 |
한국첨단소재 | NotRated | 0 | 2025-06-11 | 유안타 |
한국카본 | BUY | 33,000 | 2025-06-12 | 다올투자 |
한국항공우주 | Buy | 117,000 | 2025-06-16 | LS증권 |
한미약품 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 하나증권 |
한솔케미칼 | BUY | 190,000 | 2025-06-11 | 키움 |
-주식 HTS 목표가-
-
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
한화생명 | 매수 | 3,500 | 2025-06-11 | 신한투자증권 |
한화손해보험 | 매수 | 6,500 | 2025-06-13 | SK |
한화손해보험 | 매수 | 5,500 | 2025-06-11 | 신한투자증권 |
한화에어로스페이스 | BUY | 1,100,000 | 2025-06-10 | 한화투자 |
한화오션 | 매수 | 114,000 | 2025-06-12 | 한국투자 |
현대건설 | BUY | 94,000 | 2025-06-10 | KB |
현대건설 | BUY | 92,000 | 2025-06-12 | 교보 |
현대로템 | Buy | 230,000 | 2025-06-16 | LS증권 |
현대로템 | BUY | 194,000 | 2025-06-11 | NH투자 |
현대로템 | 매수 | 200,000 | 2025-06-11 | 신한투자증권 |
현대모비스 | Buy | 340,000 | 2025-06-11 | LS증권 |
현대무벡스 | NotRated | 0 | 2025-06-09 | 신한투자증권 |
현대제철 | BUY | 43,000 | 2025-06-10 | DB증권 |
현대지에프홀딩스 | BUY | 9,600 | 2025-06-11 | NH투자 |
현대지에프홀딩스 | BUY | 8,900 | 2025-06-16 | 현대차 |
현대해상 | BUY | 38,000 | 2025-06-12 | 한화투자 |
호텔신라 | BUY | 60,000 | 2025-06-10 | 하나증권 |
효성중공업 | 매수 | 860,000 | 2025-06-10 | IBK투자 |
휴젤 | BUY | 460,000 | 2025-06-09 | 키움 |
주식 HTS 관련 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!
▼▼▼▼▼
'당일 시황 분석 > 증권사 목표가' 카테고리의 다른 글
실시간 국내 주식 HTS 증권사 목표가 정리 (0) | 2025.06.25 |
---|---|
실시간 주식 HTS 증권사 목표주가 정리 (0) | 2025.06.17 |