본문 바로가기

당일 시황 분석/시간외 상승주

1월 6일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

1월 6일 시간외 특징주 요약 및 TOP 20

매일 오후 시간외 특징주 발행 되니 참고들 해주세요 감사합니다.

 

오늘자 시간외 특징주 TOP20 종목 전달드립니다.

본 글은 시간외거래(After-hours)에서 등락이 두드러진 종목을 [기준시각: 18:00 KST] 기준으로 정리합니다.

거래량 1만주 이상인 종목들로만 순위를 추려봤으니 참고하시기 바랍니다.

유동성이 얕은 시간대 특성상 체결가격이 크게 흔들릴 수 있으므로,

거래대금·체결강도·이슈 출처(공시/뉴스/공지)를 함께 확인하시길 권장드립니다.
정리는 아래 기준으로 제공합니다.

  • 분류: 상승 종목 / 하락 종목
  • 기준: 시간외 현재가 vs 정규장 종가(%)
  • 참고: 기업 공시·언론 보도·거래소 공지 등 공개 정보와 대조 권장

시작하기전!  금일 주식 관련 최신 정보 아래 이미지링크를 참고해주세요!

 

 

 

 

 

 

 코스피 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 서울식품우 1,425 9.87
2 성창기업지주 1,558 9.64
3 유니드비티플러스 3,610 9.56
4 명문제약 1,934 7.68
5 KH 필룩스 410 7.05
6 깨끗한나라 2,025 5.69
7 우진아이엔에스 4,800 5.03
8 한국종합기술 4,890 4.82
9 SH에너지화학 390 4.00
10 계양전기우 10,390 3.90
11 한세엠케이 666 3.58
12 SJM홀딩스 3,800 3.40
13 인바이오젠 12,480 3.40
14 휴비스 2,750 3.19
15 프레스티지바이오파마 13,400 3.08
16 IHQ 680 3.03
17 디와이덕양 2,175 2.35
18 미래에셋증권우 15,550 2.24
19 씨아이테크 1,308 2.19
20 코오롱우 24,300 1.89

 코스피 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 대한방직 6,120 -3.32
2 한국주강 1,750 -3.31
3 유유제약1우 4,930 -1.99
4 금호건설우 16,870 -1.58
5 태영건설우 10,160 -1.36
6 솔루스첨단소재1우 1,980 -1.00
7 일진다이아 11,880 -0.92
8 SK케미칼우 28,350 -0.87
9 기신정기 2,340 -0.85
10 인팩 10,910 -0.82
11 세원정공 11,300 -0.79
12 동양고속 64,800 -0.77
13 동부건설우 20,650 -0.72
14 삼화페인트 7,020 -0.71
15 엔케이 1,193 -0.67
16 한국화장품 10,350 -0.67
17 휴니드 7,950 -0.63
18 삼성전자우 101,900 -0.59
19 진흥기업 725 -0.55
20 금강공업 5,550 -0.54

 코스닥 시간외 특징주 상승률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 이스트아시아홀딩스 1,282 9.85
2 에코글로우 869 9.72
3 파루 859 9.71
4 에스엠씨지 4,175 9.58
5 휴맥스 878 9.07
6 성창오토텍 4,470 7.58
7 삼진엘앤디 882 7.56
8 에스아이리소스 265 6.85
9 프리엠스 7,230 6.64
10 피델릭스 1,189 6.45
11 에스씨엠생명과학 1,049 5.96
12 흥국 5,440 5.84
13 엑시온그룹 771 5.47
14 우리넷 7,790 5.41
15 알티캐스트 597 5.11
16 바이오스마트 4,385 5.03
17 지란지교시큐리티 3,025 5.03
18 기산텔레콤 2,000 4.88
19 링크드 417 4.51
20 KD 629 4.49

 코스닥 시간외 특징주 하락률 TOP20

순위 종목명 현재가 등락률
1 장원테크 1,452 -3.59
2 남화산업 4,210 -3.00
3 램테크놀러지 4,075 -2.63
4 수성웹툰 2,930 -2.33
5 씨엔플러스 335 -2.33
6 위드텍 8,590 -2.16
7 SGC E&C 14,430 -2.10
8 KCC건설 5,410 -1.99
9 성우테크론 2,950 -1.99
10 심텍홀딩스 2,510 -1.95
11 디와이디 1,061 -1.85
12 앱클론 54,500 -1.80
13 알파칩스 10,670 -1.75
14 스튜디오삼익 2,260 -1.74
15 율촌 1,611 -1.71
16 아이진 1,664 -1.60
17 테라뷰 11,490 -1.54
18 디와이씨 1,232 -1.52
19 레이저옵텍 6,630 -1.49
20 유니트론텍 6,220 -1.43

프리마켓 해외 변수·야간 뉴스·환율/금리 등 추가 요인에 따라 방향이 달라질 수 있으니, 포지션 진입 전 거래대금·호가 스프레드·공시 원문을 반드시 확인하세요.
본 글은 일반 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문·권유가 아닙니다. 최종 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

  • 데이터 기준: [데이터 소스/집계 시각]
  • 정정/문의: 사실과 다른 부분은 댓글 또는 문의로 알려주시면 신속히 수정하겠습니다.

주식 종목관련 시간외 특징주 외에 다른 내용도 궁금하시다면 아래 이미지 링크를 참고해주세요~!